Gastec Dosi-Tubes passifs
Pour la surveillance TWA sur place.
Téléchargements
Les tubes dosimètres couleur Gastec (Dosi-tubes) offrent une surveillance fiable et sur place de la moyenne pondérée dans le temps (TWA) de l’exposition des travailleurs aux gaz et vapeurs. Le système est simple à utiliser et facile à lire, sans besoin de pompe, de graphique ou d’analyse en laboratoire. Le système Dosi-tube permet à un opérateur d’évaluer le niveau d’exposition sur une longue période, telle qu’une journée de travail.
Le système se compose de tubes Dosi-tubes Gastec et d’un support pour tube (référence GST_710). Les extrémités pré-marquées du tube sont simplement cassées, et le tube est inséré dans un support. L’air diffuse passivement à travers le tube et réagit avec le réactif détecteur à l’intérieur, produisant un changement de couleur indiqué sur l’échelle imprimée. Le support peut être attaché dans la zone de respiration d’un travailleur ou installé dans les zones de travail pour servir de moniteur de zone.
Grâce à une simple équation, le système Dosi-tube produit une concentration moyenne d’exposition sur une période définie – communément appelée moyenne pondérée dans le temps (TWA). Pour calculer le niveau en ppm, il suffit de lire l’échelle calibrée imprimée sur le tube pour obtenir la mesure en parties par million-heures (ppm-heures), puis de diviser cette valeur par le nombre d’heures d’échantillonnage.
Remarque : Lors de la mesure du dioxyde de carbone, placez le support du tube à la taille du travailleur plutôt que dans sa zone de respiration. Cela évitera de surestimer les niveaux de CO2 dus à l’expiration.
Dosi-Tube
| Chimique | Nom du tube | Cible Plage de mesure | Durée de l’échantillon (heures) | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|
| Acétaldéhyde CH3CHO | Formaldéhyde | 0.1 ppm – 20 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Acétaldéhyde CH3CHO | Acétone | 4 ppm – 1200 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Acétaldéhyde CH3CHO | Méthyle éthyle cétone | 1.2 ppm – 360 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Acide acétique CH3CO2H | Acide acétique | 0.5 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Anhydride acétique (CH3CO)2O | Acide acétique | 0.3 ppm – 60 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Acétone CH3COCH3 | Acétone | 1 ppm – 1500 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Acétone CH3COCH3 | Méthyle éthylecétone | 1.4 ppm – 420 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Ammoniac NH3 | Ammoniac | 2.5 ppm – 1000 ppm | 0.5-10 | GST_3D |
| Ammoniac NH3 | Ammoniac | 0.1 ppm – 10 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Benzène C6H6 | Toluène | 2.4 ppm -600 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| 1,3-Butadiène CH2:CHCH:CH2 | 1,3-Butadiène | 1.3 ppm – 200 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Dioxyde de carbone CO2 | Dioxyde de carbone | 0.02 % – 12 % | 0.5-10 | GST_2D |
| Monoxyde de carbone CO | Monoxyde de carbone | 1.04 ppm – 2000 ppm | 0.5-48 | GST_1D |
| Monoxyde de carbone CO | Monoxyde de carbone | 0.4 ppm – 400 ppm | 0.5-24 | GST_1DL * |
| Chlore Cl2 | Chlore | 0.08 ppm – 100 ppm | 0.5-24 | GST_8D |
| Chlore Cl2 | Trichloréthylène | 2.4 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Cymène C6H5CH(CH3)2 | Toluène | 3.4 ppm – 850 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| 1,2-Dichloroéthylène ClCH:CHCl | 1,3-Butadiène | 3.9 ppm – 600 ppm | 1-8 | GST_174D |
| 1,2-Dichloroéthylène ClCH:CHCl | Trichloréthylène | 6 ppm – 600 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Diméthylamine (CH3)2NH | Ammoniac | 1.9 ppm – 750 ppm | 0.5-10 | GST_3D |
| N,N-Dimethylethylamine C2H5N(CH3)2 | Ammoniac | 4 ppm – 1600 ppm | 0.5-10 | GST_3D |
| Éthanol C2H5OH | Éthanol | 100 ppm – 25000 ppm | 1-10 | GST_112D |
| Éthylène CH2:CH2 | 1,3-Butadiène | 1.5 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Formaldéhyde HCHO | Formaldéhyde | 0.1 ppm – 20 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Acide formique HCO2H | Acide acétique | 0.55 ppm – 110 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Furfural C5H4O2 | Formaldéhyde | 0.3 ppm – 60 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Hydrazine N2H4 | Ammoniac | 1.6 ppm – 650 ppm | 0.5-10 | GST_3D |
| Chlorure d’hydrogène HCl | Chlorure d’hydrogène | 1-100 | 1-10 | GST_14D |
| Chlorure d’hydrogène HCl | Trichloréthylène | 1.8-180 | 1-8 | GST_132D * |
| Cyanure d’hydrogène HCN | Cyanure d’hydrogène | 1 ppm – 200 ppm | 1-10 | GST_12D |
| Fluorure d’hydrogène HF | Fluorure d’hydrogène | 1 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_17D |
| Fluorure d’hydrogène HF | Chlorure d’hydrogène | 2.5 ppm – 250 ppm | 1-10 | GST_14D |
| Peroxyde d’hydrogène H2O2 | Peroxyde d’hydrogène | 0.5 ppm – 40 ppm | 1-10 | GST_32D |
| Sulfure d’hydrogène H2S | Sulfure d’hydrogène | 0.2 ppm – 200 ppm | 1-48 | GST_4D |
| Isoprène CH2:C(CH3)CH:CH2 | 1,3-Butadiène | 2.6 ppm – 400 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Méthylamine CH3NH2 | Ammoniac | 0.19 ppm – 19 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Méthyléthylcétone CH3COC2H5 | Méthyle éthyle cétone | 2 ppm – 600 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Méthyléthylcétone CH3COC2H5 | Formaldéhyde | 0.125 ppm – 25 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Méthyléthylcétone CH3COC2H5 | Acétone | 6.5 ppm – 1950 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Méthylisobutylcétone (CH3)2CHCH2COCH3 | Acétone | 11.5 ppm – 3450 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Méthylisobutylcétone (CH3)2CHCH2COCH3 | Méthyle éthyle cétone | 4 ppm – 1200 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Acide nitrique HNO3 | Chlorure d’hydrogène | 0.8 ppm – 80 ppm | 1-10 | GST_14D |
| Acide nitrique HNO3 | Chlorure d’hydrogène | 0.32 ppm – 32 ppm | 1-10 | GST_17D |
| Dioxyde d’azote NO2 | Dioxyde d’azote | 0.1 ppm – 30 ppm | 1-10 | GST_9D * |
| Dioxyde d’azote NO2 | Dioxyde d’azote | 0.01 ppm – 3.0 ppm | 1-24 | GST_9DL * |
| Styrène C6H5CH:CH2 | Toluène | 26 ppm – 6500 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| Oxyde de sulfure SO2 | Oxyde de sulfure | 10 ppm – 600 ppm | 1-5 | GST_5DH |
| Oxyde de sulfure SO2 | Oxyde de sulfure | 0.2 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_5D |
| Tétrachloroéthylène Cl2C:CCl2 | Tétrachloroéthylène | 3 ppm – 150 ppm | 1-8 | GST_133D * |
| Tétrachloroéthylène Cl2C:CCl2 | Trichloréthylène | 1.5 ppm – 150 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Toluene C6H5CH3 | Toluène | 2 ppm – 500 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| Trichloréthylène Cl2C:CHCl | Trichloréthylène | 3 ppm – 300 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Triéthylamine (C2H5)3N | Ammoniac | 5.3 ppm – 2100 ppm | 0.5-10 | GST_3D |
| Triméthylamine (CH3)3N | Ammoniac | 0.23 ppm – 23 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Chlorure de vinyle CH2:CHCl | 1,3-Butadiène | 1.56 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Xylènes C6H4(CH3)2 | Toluène | 3.4 ppm – 850 ppm | 1-10 | GST_122DL |
* Stockage réfrigéré – tubes à conserver à ≤10°C
Dosi-Tube Holder
| Description | Taille de l’emballage | Numéro de pièce | |
|---|---|---|---|
| Support pour Dosi-Tube | 3 | GST_710 | ![]() |
