Gastec Passive Dosierröhrchen
Für die TWA-Überwachung vor Ort.
Herunterladen
Gastec Farbdosimeter-Röhrchen (Dosi-Röhrchen) ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Exposition von Mitarbeitern gegenüber Gasen und Dämpfen im zeitgewichteter Mittelwert (TWA) an Ort und Stelle. Das System ist einfach zu bedienen und leicht abzulesen, ohne dass eine Pumpe, eine Tabelle oder eine Laboranalyse erforderlich ist. Mit dem Dosi-Röhrchen-System kann der Bediener das Ausmaß der Exposition über einen langen Zeitraum, z. B. eine Arbeitsschicht, bewerten.
Das System besteht aus Gastec Dosi-Röhrchen und einem Röhrchenhalter (Teilenummer GST_710). Die vorgeritzten Enden des Röhrchens werden einfach abgeknickt und das Röhrchen in einen Röhrchenhalter eingesetzt. Die Luft diffundiert passiv durch das Röhrchen und reagiert mit dem darin befindlichen Nachweisreagenz, was zu einer Farbänderung führt, die auf der aufgedruckten Skala angezeigt wird. Der Röhrchenhalter kann entweder in der Atemzone eines Arbeiters angebracht oder in Arbeitsbereichen installiert werden, um als Bereichsüberwachung zu fungieren.
Mithilfe einer einfachen Gleichung ermittelt das Dosi-Röhrchen-System die durchschnittliche Konzentration der Exposition über einen bestimmten Zeitraum – allgemein bekannt als zeitgewichteter Mittelwert (TWA). Zur Berechnung des ppm-Wertes lesen Sie einfach die aufgedruckte kalibrierte Skala auf dem Röhrchen für die Expositionsmessung in Teilen pro Million Stunden (ppm-Stunden) ab und teilen den Messwert durch die Anzahl der gemessenen Stunden.
Hinweis: Für die Messung von Kohlendioxid befestigen Sie den Röhrchenhalter an der Taille des Mitarbeiters und nicht in dessen Atembereich. Dadurch wird eine Überbewertung der CO2-Konzentration durch Ausatmen vermieden.
Dosi-Röhrchen
| Chemikalie | Röhrchenname | Ziel-mess-bereich | Probenahme-zeit (Stunden) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd CH3CHO | Formaldehyde | 0,1 ppm – 20 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Acetaldehyd CH3CHO | Acetone | 4 ppm – 1200 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Acetaldehyd CH3CHO | Methyl ethyl ketone | 1,2 ppm – 360 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Essigsäure CH3CO2H | Acetic acid | 0,5 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Essigsäureanhydrid (CH3CO)2O | Acetic acid | 0,3 ppm – 60 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Aceton CH3COCH3 | Acetone | 1 ppm – 1500 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Aceton CH3COCH3 | Methyl ethyl ketone | 1,4 ppm – 420 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Ammoniak NH3 | Ammonia | 2,5 ppm – 1000 ppm | 0,5-10 | GST_3D |
| Ammoniak NH3 | Ammonia | 0,1 ppm – 10 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Benzol C6H6 | Toluene | 2,4 ppm -600 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| 1,3-Butadien CH2:CHCH:CH2 | 1,3-Butadiene | 1,3 ppm – 200 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Kohlendioxid CO2 | Carbon dioxide | 0,02 % – 12 % | 0,5-10 | GST_2D |
| Kohlenmonoxid CO | Carbon monoxide | 1,04 ppm – 2000 ppm | 0,4 ppm – 400 ppm0,5-48 | GST_1D |
| Kohlenmonoxid CO | Carbon monoxide | 0,4 ppm – 400 ppm | 0,5-24 | GST_1DL * |
| Chlor Cl2 | Chlorine | 0,08 ppm – 100 ppm | 0,5-24 | GST_8D |
| Chlor Cl2 | Trichloroethylene | 2,4 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Cumene C6H5CH(CH3)2 | Toluene | 3,4 ppm – 850 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| 1,2-Dichlorethylen ClCH:CHCl | 1,3-Butadiene | 3,9 ppm – 600 ppm | 1-8 | GST_174D |
| 1,2-Dichlorethylen ClCH:CHCl | Trichloroethylene | 6 ppm – 600 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Dimethylamin (CH3)2NH | Ammonia | 1,9 ppm – 750 ppm | 0,5-10 | GST_3D |
| N,N-Dimethylethylamin C2H5N(CH3)2 | Ammonia | 4 ppm – 1600 ppm | 0,5-10 | GST_3D |
| Ethanol C2H5OH | Ethanol | 100 ppm – 25000 ppm | 1-10 | GST_112D |
| Ethylen CH2:CH2 | 1,3-Butadiene | 1,5 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Formaldehyd HCHO | Formaldehyde | 0,1 ppm – 20 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Ameisensäure HCO2H | Acetic acid | 0,55 ppm – 110 ppm | 1-10 | GST_81D |
| Furfural C5H4O2 | Formaldehyde | 0,3 ppm – 60 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Hydrazin N2H4 | Ammonia | 1,6 ppm – 650 ppm | 0,5-10 | GST_3D |
| Chlorwasserstoff HCl | Hydrogen chloride | 1-100 | 1-10 | GST_14D |
| Chlorwasserstoff HCl | Trichloroethylene | 1,8-180 | 1-8 | GST_132D * |
| Blausäure HCN | Hydrogen cyanide | 1 ppm – 200 ppm | 1-10 | GST_12D |
| Fluorwasserstoff HF | Hydrogen fluoride | 1 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_17D |
| Fluorwasserstoff HF | Hydrogen chloride | 2,5 ppm – 250 ppm | 1-10 | GST_14D |
| Wasserstoffperoxid H2O2 | Hydrogen peroxide | 0,5 ppm – 40 ppm | 1-10 | GST_32D |
| Schwefelwasserstoff H2S | Hydrogen sulphide | 0,2 ppm – 200 ppm | 1-48 | GST_4D |
| Isopren CH2:C(CH3)CH:CH2 | 1,3-Butadiene | 2,6 ppm – 400 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Methylamin CH3NH2 | Ammonia | 0,19 ppm – 19 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Methylethylketon CH3COC2H5 | Methyl ethyl ketone | 2 ppm – 600 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Methylethylketon CH3COC2H5 | Formaldehyde | 0,125 ppm – 25 ppm | 1-10 | GST_91D * |
| Methylethylketon CH3COC2H5 | Acetone | 6,5 ppm – 1950 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Methylisobutylketon (CH3)2CHCH2COCH3 | Acetone | 11,5 ppm – 3450 ppm | 1-10 | GST_151D * |
| Methylisobutylketon (CH3)2CHCH2COCH3 | Methyl ethyl ketone | 4 ppm – 1200 ppm | 1-10 | GST_152D * |
| Salpetersäure HNO3 | Hydrogen chloride | 0,8 ppm – 80 ppm | 1-10 | GST_14D |
| Salpetersäure HNO3 | Hydrogen chloride | 0,32 ppm – 32 ppm | 1-10 | GST_17D |
| Stickstoffdioxid NO2 | Nitrogen dioxide | 0,1 ppm – 30 ppm | 1-10 | GST_9D * |
| Stickstoffdioxid NO2 | Nitrogen dioxide | 0,01 ppm – 3,0 ppm | 1-24 | GST_9DL * |
| Styrol C6H5CH:CH2 | Toluene | 26 ppm – 6500 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| Schwefeldioxid SO2 | Sulphur dioxide | 10 ppm – 600 ppm | 1-5 | GST_5DH |
| Schwefeldioxid SO2 | Sulphur dioxide | 0,2 ppm – 100 ppm | 1-10 | GST_5D |
| Tetrachlorethylen Cl2C:CCl2 | Tetrachloroethylene | 3 ppm – 150 ppm | 1-8 | GST_133D * |
| Tetrachlorethylen Cl2C:CCl2 | Trichloroethylene | 1,5 ppm – 150 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Toluol C6H5CH3 | Toluene | 2 ppm – 500 ppm | 1-10 | GST_122DL |
| Trichlorethylen Cl2C:CHCl | Trichloroethylene | 3 ppm – 300 ppm | 1-8 | GST_132D * |
| Triethylamin (C2H5)3N | Ammonia | 5,3 ppm – 2100 ppm | 0,5-10 | GST_3D |
| Trimethylamin (CH3)3N | Ammonia | 0,23 ppm – 23 ppm | 1-10 | GST_3DL |
| Vinylchlorid CH2:CHCl | 1,3-Butadiene | 1,56 ppm – 240 ppm | 1-8 | GST_174D |
| Xylol C6H4(CH3)2 | Toluene | 3,4 ppm – 850 ppm | 1-10 | GST_122DL |
* Gekühlte Lagerung – Röhrchen müssen bei ≤10°C gelagert werden
Dosi-Röhrchen-Halter
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|
| Dosi-Röhrchen-Halter | 3 | GST_710 | ![]() |
