ULTRA Passivsammler
Komfortable Alternative zu thermischen Desorptionsröhrchen für VOCs im sub-ppb-Bereich. Passive Alternative für EPA TO-17
Die ULTRA Passive Sampler von SKC sind die kreative Weiterentwicklung der Probenahme von Innen- und Umgebungsluft. Der patentierte* ULTRA nimmt durch Diffusion Proben und ermöglicht die Detektion von Verbindungen in niedrigen ppb bis ppt Bereichen, einschließlich halbflüchtiger organischer Verbindungen (SVOCs). Der Betrieb ist so einfach wie das Öffnen des Deckels zum Starten der Probenahme und das Schließen zum Beenden der Probenahme.
- Ergebnisse, die mit Kanistern für die EPA-Methode TO-15 vergleichbar sind
- Keine Reinigungs- oder Zertifizierungskosten
- Günstigerer Kaufpreis
- Keine teuren Versandkosten
- Passive Alternative zur EPA-Methode TO-17 – keine Pumpe erforderlich
- Wahl aus 5 Sorbentien für die Innen- und Umgebungsprobenahme, einschließlich halbflüchtiger organischer Verbindungen (SVOCs):
- Anasorb GCB1
- Tenax TA
- Chromosorb 106
- Kohle (Lösungsmittel-Desorption)
- Carbopack X
- Deckel zum einfachen Ein- und Ausschalten
- Miniaturisierte, leichte Sampler, die einfach zu transportieren sind – keine teuren Versandkosten
- Validierte Probenahmeraten
- Integrierte Blanko/Korrektur-Sorbent-Sektion (Auch erhältlich mit Sorbent nur im Probenabteil, wenn ein Blanko nicht erforderlich ist)
- Auch erhältlich als leeres Gehäuse mit separaten Sorbent-Vials für benutzerbefüllte Sampler.
- Probenintegrität:
- Sonisch geschweißtes Gehäuse versiegelt den Sampler
- Hergestellt in einer ultra-reinen Umgebung
- Umfassende Reinigungs- und Qualitätskontrollverfahren
- Langfristige Probenahme bis zu 30 Tage reduziert die zeitliche Variabilität. Bitte kontaktieren Sie SKC für Details.
- Ermöglicht die schnelle Bereitstellung mehrerer Sampler für Notfallstationen
- Einfache Bedienung für Programme zur Gemeindearbeit
* US Patent Nr. 6,607,581
Anwendungen
- Öffentliche Gesundheits-/Asthma-Studien
- Studien zur Luftqualität in der Nähe von Straßen
- Flüchtige Verbindungen aus Bodenluft, biologischen Quellen und Wasser
- Verkehrsstudien
- Zaunlinie-Monitoring
- Überwachung der Schadstoffmigration aus industriellen Prozessen
- Geruchsprofilierung in der Parfüm-, Lebensmittel- und Aromabranche
- Produktausstoß
- Notfallreaktion auf Ölverschmutzungen und Lecks
- Green Building-Zertifizierung
- Dampf-Infiltration
- Studien in Schulzonen
Vorgefüllte ULTRA Sampler mit eingebautem Blanko (einschließlich Anweisungen)
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Anasorb GCB1 # , 370 mg in jedem Fach. Vergleichbar mit Carbopack B. | 5 | 690-101 |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Chromosorb 106 # , 285 mg in jedem Fach Besuchen Sie www.osha.gov und suchen Sie nach ULTRA für zusätzliche Informationen zu den Probenahmeraten für Chromosorb 106. | 5 | 690-103 |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Tenax TA # , 265 mg in jedem Fach. | 5 | 690-104 |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Kohle # , 500 mg in jedem Fach. | 5 | 690-105 |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Carbopack X # , 400 mg in jedem Fach. | 5 | 690-106 |
Vorgefüllte ULTRA Sampler ohne eingebautem Blanko (einschließlich Anweisungen)
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|
| ULTRA Passive Sampler – Anasorb GCB1# ohne Blanko-Sorbent. | 5 | 690-101-NB |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Chromosorb 106 # , ohne Blanko-Sorbent. Besuchen Sie www.osha.gov und suchen Sie nach ULTRA für zusätzliche Informationen zu den Probenahmeraten für Chromosorb 106. | 5 | 690-103-NB |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Tenax TA # , ohne Blanko-Sorbent. | 5 | 690-104-NB |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Kohle # , ohne Blanko-Sorbent. | 5 | 690-105-NB |
| ULTRA Passive Sampler vorbefüllt mit Sorbent – Carbopack X # , ohne Blanko-Sorbent. | 5 | 690-106-NB |
Sorbent-Vials für benutzerbefüllte ULTRA Sampler (einschließlich Anweisungen)
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|
| ULTRA Passive Sampler Leeres Gehäuse, benutzerbefüllbar. Benötigt Sorbent-Vial für den Betrieb | Einzel | 690-200 | ![]() |
| ULTRA Sorbent-Vials Anasorb GCB1, 370 mg in jedem Vial | 2 | 690-201 | ![]() |
| ULTRA Sorbent-Vials Chromosorb 106, 285 mg in jedem Vial | 2 | 690-203 | ![]() |
| ULTRA Sorbent-Vials Tenax TA, 265 mg in jedem Vial | 2 | 690-204 | ![]() |
| ULTRA Sorbent-Vials Kohle, 500 mg in jedem Vial | 2 | 690-205 | ![]() |
| ULTRA Sorbent-Vials Carbopack X, 400 mg in jedem Vial | 2 | 690-206 | |
| ULTRA Transfertrichter, zum Übertragen von Sorbent aus den Sorbent-Vials in das leere ULTRA Passive Sampler Gehäuse | Einzel | 690-301 | ![]() |
ULTRA Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| Ständer für Innenprobenahme | 690-302 | ![]() |
| Schutz für Außenprobenahme | 690-303 | ![]() |
| ULTRA Transfertrichter, zum Übertragen von Sorbent aus den Sorbent-Vials in das leere ULTRA Passive Sampler Gehäuse | 690-301 | |
| Thermal Desorption Tube, Perkin Elmer, 6.35 x 90 mm (0.25 x 3.5 inches), inklusive Siebe und Endkappen | P226530 | |
| Analyse Transfertrichter, erleichtert das Übertragen von Sorbent aus dem Vial in die 6.35 mm (0.25 Zoll) OD Thermal-Desorption-Röhren (P226530) | 690-590-264 | ![]() |








