Passivsammler für organische Dämpfe
Probenahmeraten für über 300 Verbindungen für organische Dämpfe im ppm-Bereich
SKC hat die Probenahmerate der VOC Chek 575 passiven Sampler sowie andere wichtige Probenahmeparameter wissenschaftlich validiert, um den Anforderungen von OSHA/ASTM/ANSI zu entsprechen. Die SKC VOC Chek 575 Passiv-Sampler werden als eine tragfähige Alternative zur aktiven Probenahme in mehreren OSHA-Methoden identifiziert.

Vorderkappe

im Atembereich

die Kappe wieder aufsetzen und die
Informationen aufzeichnen
- Sehr genau und zuverlässig
- Bewährte Leistung im Labor und im Feld
- Umfassend getestet und dokumentiert
- Reduzieren Sie die Probenahmekosten
- Erfassen Sie die meisten Verbindungen mit einem Sampler für bis zu eine vollständige 8-Stunden-Schicht und vermeiden Sie mehrere Fahrten zum Arbeitsort
- Ein Sampler + eine Analyse = gespartes Geld
- SKC Sorbentien haben eine größere Oberfläche für höhere Kapazitäten
- Wirtschaftliche Lösungsmittel-Desorption und GC-Analyse
- Vielfalt an Samplern verfügbar
- Nur SKC bietet eine Auswahl an Sorbentien, um spezifische Schadstoffe gezielt zu erfassen
- Speziellen Sampler verfügbar für Styrol und Methanol
- Probenahmeraten für über 300 Verbindungen
- Die richtige Sorbent-Auswahl bedeutet keine Rückdiffusion
- Erfüllt die ASTM D6246-08 und ANSI/ISEA 104-1998 (r 2009) Standards
- So einfach zu bedienen – keine Pumpe oder Schulung erforderlich
Überprüfen Sie den Leitfaden zur passiven Probenahme, um den am besten geeigneten Sampler zu identifizieren.
Beschreibung der VOC Passiv-Sampler
| Beschreibung | Sorbens (Menge) | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Kohle (350 mg) | 5 | 575-001 |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Kohle (350 mg) | 25 | 575-001A |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Kohle (350 mg) | 100 | 575-001B |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Kohle (350 mg) | 500 | 575-001C |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Anasorb® 747 (500 mg) | 5 | 575-002 |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Anasorb® 747 (500 mg) | 25 | 575-002A |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Anasorb® 747 (500 mg) | 100 | 575-002B |
| Passiv-Sampler für organische Dämpfe | Anasorb® 747 (500 mg) | 500 | 575-002C |
| Passiv-Sampler für Ethylenoxid | Anasorb® 747 behandelt mit Hydrobromsäure, (500 mg) | 5 | 575-005 |
| Passiv-Sampler für Ethylenoxid | Anasorb® 747 behandelt mit Hydrobromsäure, (500 mg) | 25 | 575-005A |
| Passiv-Sampler für Ethylenoxid | Anasorb® 747 behandelt mit Hydrobromsäure, (500 mg) | 500 | 575-005C |
| Passiv-Sampler für Styrol | Anasorb® 747 beschichtet mit tert-Butyl-Catechol (500 mg) | 5 | 575-006 |
| Passiv-Sampler für Methanol | Anasorb® 747 (500 mg) | 5 | 575-007 |
Aktive/Passive Methode Querverweiser Verbindung
| Beschreibung | Aktive Methode | Röhren-Teilenr. | Passive Methode | Sampler-Teilenr. |
|---|---|---|---|---|
| Benzol | OSHA 1005 | 226-01 | OSHA 1005 | 575-002 |
| Butylacetate | OSHA 1009 | 226-01 | OSHA 1009 | 575-002 |
| MEK/MIBK | OSHA 16 (MEK) | 226-10 | OSHA 1004 | 575-002 |
| Styrol | OSHA 89 | 226-73 | OSHA 1014 | 575-006 |
| Toluol | OSHA 111 | 226-81A oder 226-01 | OSHA 111 | 575-002 |
| Trichlorethylen/Tetrachlorethylen | OSHA 1001 | 226-01 | OSHA 1001 | 575-002 |
| Trimethylbenzen | OSHA 1020 | 226-01 | OSHA 1020 | 575-002 |
Analysezubehör
Desorptionseffizienz-Röhren, jede einzelne Röhrensektion enthält den Sorbent-Typ und die Menge, die dem entsprechenden passiven Sampler entspricht
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 575-001 Sampler | 10 | 575-048 |
| 575-002 und 575-007 Sampler | 10 | 575-049 |
| 575-005 Sampler | 10 | 575-051 |
| 575-006 Sampler | 10 | 575-052 |