HAZ-DUST 7204 Partikelmonitor
Kombiniert eine durchflusskompensierte Pumpe für die gravimetrische Probenahme mit einem optischen Sensor für die Partikelüberwachung.
Herunterladen
Der HAZ-DUST 7204 ist ein Gerät zur gleichzeitigen Staubüberwachung und gravimetrischen Staubprobenahme. Sein großer Farb-Touchscreen zeigt eine grafische Echtzeitanzeige der Partikelkonzentration in der Atemluft. Durch die Kombination einer durchflusskompensierten Pumpe zur gravimetrischen Probenahme mit einem optischen Sensor zur Partikelüberwachung macht der HAZ-DUST 7204 zwei separate Geräte überflüssig.
- Einfache Bedienung über einen Touchscreen
- Sofortige, kontinuierliche Anzeige der TWA-, STEL-, Mindest- und Höchstkonzentration in mg/m3
- Sensor wird direkt in der Atemzone für eine persönliche Probe angebracht
- Auswechselbare Probenahmeeinlässe für inhalative, thorakale und lungengängige Messungen
- Kann vorgewogene und vorgeladene 25- oder 37-mm-Filterkassetten aufnehmen
- Klein und leicht mit integriertem Gürtelclip
- Betriebsdauer von über 22 Stunden mit wiederaufladbarer Li-Ion-Batterie
- Automatische Datenerfassung
- Mehrere Sprachoptionen
- Einfach zu nutzende DustComm Pro Software für das Herunterladen von Daten, Trendanalysen und umfassende Berichte über Konzentrationsänderungen im Laufe der Zeit
Anwendungen
| Kieselerde | Diesel | Kohle |
| Blei | Baustaub | Schweißdämpfe |
| Wildfeuer | Beton/Zement | Lästige Stäube |
| Schlaufstaub | Pharmazeutika | Farbspray |
| Getreide | Bodensanierungen | Holz/Papier |
| Cadmium | Chrom | Tabakrauch |
| Trockene Chemikalien | Ölnebel |
Der optische Partikelsensor HAZ-DUST 7204 arbeitet nach dem Prinzip der Nahvorwärtslichtstreuung von Infrarotstrahlung. Wenn die in der Luft befindlichen Partikel in den Infrarotstrahl eintreten, streuen sie das Licht. Die vom Photodetektor empfangene Lichtmenge ist direkt proportional zur Aerosolkonzentration. Eine einzigartige Signalverarbeitung kompensiert intern Rauschen und Drift. Das Gerät misst sofort und kontinuierlich die Konzentration von Staubpartikeln in der Luft und zeigt das Ergebnis in mg/m3 an.
| Genauigkeit | ±10% zum Filter gravimetrischer SAE-Feinstaubtest |
| Erfassungsbereich | 0,001 bis 500 mg/m3 oder 1 bis 500.000 µg/m3 |
| Display-Auflösung | 1 µg/m3 (0.001 mg/m3) |
| Partikelgrößenbereich | 0.1 bis 100 µm |
| Messgenauigkeit | ±0.02 mg/m3 |
| Kalibrierung | NIOSH-Methode 0600 gravimetrische Referenz – NIST-rückführbar SAE-Feinstaubtest |
| Anzeige | 8,9 cm (3,5″) Farbdisplay mit automatischer Abblendung |
| Angezeigte Partikelkonzentration | Momentan, TWA, STEL, Minimum, Maximum |
| Durchflussmenge der Probe | 1 bis 5 L/min (einstellbar). Passt sich automatisch an den Probenkopf an |
| Strom | Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku |
| Betriebszeit | ≥22 Stunden |
| Aufladezeit | 3 Stunden, je nach Akkustand |
| Digitaler Ausgang | Micro USB |
| Datenspeicherung | 43.200 Datenpunkte |
| Temperatur | Betrieb: 0 bis +50°C Lagerung: -20 bis +70°C |
| Abmessungen | Gehäuse: 8,9 x 5,7 x 12,1 cm Sensor: 4,4 x 3,8 cm |
| Gewicht | 517 g |
HAZ-DUST 7204
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| HAZ-DUST 7204 Monitorset, enthält: Monitor, zweiteilige undurchsichtige 37-mm-Filterkassette, offener Probenahmeadapter, Thorax-Probenahmeeinlass, inhalierbarer IOM-Probenahmekopf, Durchflussadapter, Nullzubehör, Batterieladegerät und DustComm Pro Software, in einem Hartschalenkoffer (Kalibrierung mit separat erhältlichen Geräten erforderlich, siehe Zubehör unten) | 770-7204 |
HAZ-DUST 7204 Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| Atemgas-Impaktor, GS-3 Cyclone, montiert auf HAZ-DUST IV Sensor | 225-103 | ![]() |
| Adapter für lungengängigen Impaktor, erforderlich bei Verwendung des GS-3 Cyclone | 770-313 | ![]() |
| Kalibrierungsstandard, zur Überprüfung der Spanne und der optischen Sensorleistung | 770-327 | ![]() |
| Inhalierbar IOM Probenahmekopf | 225-70A | ![]() |
| Kalidapter, Adapter für die Kalibrierung des inhalierbaren IOM-Probenahmekopfes | 391-01 | ![]() |
| Empfohlener chek-mate Durchflussmesser, 500-5000 ml/min, zur Kalibrierung des inhalierbaren Probenahmekopfes (Andere Kalibratoren verfügbar, siehe Calibration) | 375-0550 | ![]() |
| Kalibrierkammer, zum Kalibrieren und Einstellen des Pumpenluftstroms bei Verwendung des GS-3 Cyclone | 225-112 | ![]() |
| Reinigungsset, enthält Glühbirne, Tupfer und Linsentuch (kein Luftbehälter) | 770-305B | |
| DustComm Pro Software auf USB-Stick | 770-225 |






