Gastec Lösliche Ionen Röhrchen
Zur Messung des Gasionengehalts in Wasser
Herunterladen
Gastec Lösliche Ionen Röhrchen ermöglichen die Messung von gelösten Stoffen in Lösung durch einfaches senkrechtes Eintauchen des Röhrchens in eine Lösung. Die Lösung steigt aufgrund der Kapillarwirkung durch das Röhrchen nach oben und reagiert mit dem Reagenz im Röhrchen, so dass eine Messung ohne Laboranalyse möglich ist. Zu den Anwendungsgebieten gehören Boden- und Wasserkontaminationen.
Die Röhrchen werden in Packungen für 10 Tests geliefert.
| Chemikalie | Röhrchenname | Messbereich | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Sulfidion in Lösung S2- | Sulphide ion | 10 ppm – 1000 ppm | GST_211H |
| Sulfidion in Lösung S2- | Sulphide ion | 2 ppm – 300 ppm | GST_211M |
| Sulfidion in Lösung S2- | Sulphide ion | 1 ppm – 100 ppm | GST_211 |
| Sulfidion in Lösung S2- | Sulphide ion | 0,5 ppm – 20 ppm | GST_211LL |
| Ozon in Lösung O3 | Ozone | 1 mg/L – 10 mg/L | GST_218 |
| Bromidion in Lösung Br– | Chloride ion | 55 mg/L – 2200 mg/L | GST_221L |
| Bromidion in Lösung Br– | Chloride ion | 24-480 mg/L | GST_221LL |
| Chlorion in Lösung Cl– | Chloride ion | 25 mg/L – 1000 mg/L | GST_221L |
| Chlorion in Lösung Cl– | Chloride ion | 10 mg/L – 200 mg/L | GST_221LL |
| Freies Restchlor ClO– | Free residual chlorine | 0,1 mg/L – 10 mg/L | GST_222 |
| Quecksilber in Lösung Hg | Mercury | 1 mg/L – 20 mg/L | GST_271 |
| Chromion (VI) in Lösung Cr6+ | Chromium (VI) ion | 0,5 mg/L – 50 mg/L | GST_273 |
| Eisenion in Lösung Fe2+ | Iron ion | 5 mg/L – 50 mg/L | GST_281 |
| Kupferion in Lösung Cu2+ | Copper ion | 1 mg/L – 20 mg/L | GST_284 * |
| Zink in Lösung Zn | Zinc | 3 mg/L – 20 mg/L | GST_285 |
| Nickel in Lösung Ni | Nickel | 5 mg/L – 50 mg/L | GST_291 |
* Gekühlte Lagerung – Röhrchen müssen bei ≤10°C gelagert werden