Aktivkohle-Sorptionsröhrchen
SKC Aktivkohleröhrchen mit großer Oberfläche für die Probenahme eines breiten Spektrums vorwiegend unpolarer Verbindungen.
SKC Aktivkohleröhrchen sind mit Anasorb CSC Kokosnusskohle gefüllt. Dieses Sorptionsmittel hat eine große Oberfläche für die Probenahme eines breiten Spektrums vorwiegend unpolarer Verbindungen. Die Röhrchen gehören zum Sortiment der SKC Sorptionsröhrchen.
Welche Röhrchengrößen und Artikelnummern gibt es?
Die Röhrchen gibt es mit Außendurchmessern von 6–10 mm OD. Beispiele aus der Artikelnummerntabelle:
- 226-01A: Röhrchen mit 6 mm OD und 100/50 mg Sorptionsmittel.
- 226-09-500: Röhrchen mit 8 mm OD und 400/200 mg Sorptionsmittel.
- 226-16: Röhrchen mit 10 mm OD und 800/200 mg Sorptionsmittel.
- 226-67 und 226-73: Röhrchen mit 6 mm OD, aufgeführt mit Kaliumhydroxid bzw. t-Butylcatechol.
Alle Längen, Packungsgrößen und Verschlussarten finden Sie in der Artikelnummerntabelle.
Wie wähle ich ein Aktivkohleröhrchen für eine bestimmte Verbindung?
Um ein Röhrchen für eine spezifische Verbindung auszuwählen, siehe SKC Leitfaden zur Probenahme oder nutzen Sie unsere SKC Online-Gefahrendatenbank
Dasselbe Sorptionsmittel Anasorb CSC wird auch bei den Anasorb Sorptionsröhrchen beschrieben.
18 entries
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Abschnitte | Sorptionsmittel (mg) | Enden | Abdeckung | Trennmittel | Packungs-größe | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 10 | 226-01A | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 50 | 226-01-50_ | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 500 | 226-01-500_ | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 1000 | 226-01-BULK | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-01GWS | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 50 | 226-09-50_ | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 500 | 226-09-500_ | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 1000 | 226-09-BULK | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | C | WWWW | 50 | 226-09-02 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FFW | 50 | 226-16 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | D | FFW | 50 | 226-16-02 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Set mit 2 Röhrchen) | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | WW WW | 50 Sets | 226-25 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Set mit 2 Röhrchen) | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | FW FW | 50 Sets | 226-37 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Kaliumhydroxid) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WRWW | 50 | 226-67 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (t-Butylcatechol) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-73 | |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (t-Butylcatechol) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 20 | 226-196 | |
| JXC Aktivkohle | 8 x 150 | 2 | 630/315 | GS | C | FFW | 50 | 226-36 | |
| JXC Aktivkohle, Drierite (Hydrochinon) | 8 to 6 x 160 | 3 | 1600/160/110 | GS | D | WWWW | 20 | 226-68 † |
No rows match your search.
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Anwendungstechniker streben eine Antwort innerhalb von 3 Stunden während der Geschäftszeiten an.