Débitmètres industriels Modèle M
Débitmètres industriel en acier inoxydable robuste pour l’air et l’eau.
Téléchargements
Les débitmètres industriels sont entièrement enfermés dans un boîtier en acier inoxydable brossé. Idéal pour les applications industrielles avec des débits allant jusqu’à 440 L/min d’eau ou 7000 L/min d’air. Utilisés dans les services industriels d’eau et d’air. Les compteurs sont gradués pour une lecture directe de l’eau et de l’air. Les débitmètres sont équipés de raccords FNPT pour une installation facile en ligne. Les pièces mouillées comprennent des tubes de débit en verre borosilicaté, des joints toriques en Viton, ainsi que des raccords, tiges de guidage, flotteurs et butées de flotteurs en acier inoxydable 316.
| Précision | ±3% FS |
| Débit minimum | ~10% du débit maximal |
| Répétabilité | ±0,5% FS |
| Température maximale de fonctionnement | 93°C |
| Pression maximale interne du gaz (statique) | Max 13,6 bar(g) pour les tailles de tube 3, 4, 5 et 6 Max 8,5 bar(g) pour les tailles de tube 8 et 9 |
| Tubes de débit | Verre borosilicaté à parois épaisses. |
| Pièces mouillées | Acier inoxydable 316. |
| Joints toriques | Viton® Optionnel : PTFE/Kalrez®, EPR. |
| Raccords | En ligne : 1/2″, 1-1/2″, 2″, FNPT. Flanqué : 3/4″, 1-1/2″, 2-1/2″. |
Débitmètre en ligne
| Débit maximal (eau) | Débit maximal (air) | Connexion | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|
| 0,95 L/min | 35 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M01-02-ST |
| 1,3 L/min | 54 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M02-02-ST |
| 3,0 L/min | 90 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M03-02-ST |
| 3,8 L/min | 120 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M04-02-ST |
| 5,6 L/min | 180 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M05-02-ST |
| 8,2 L/min | 250 L/min | 1/2″ FNPT | MS-VJ-M06-02-ST |
| 14 L/min | 480 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M07-02-ST |
| 18 L/min | 650 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M08-02-ST |
| 22 L/min | 725 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M09-02-ST |
| 27,5 L/min | 950 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M10-02-ST |
| 36 L/min | 1200 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M11-02-ST |
| 42 L/min | 1400 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M12-02-ST |
| 52,5 L/min | 1800 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M13-02-ST |
| 80 L/min | 2600 L/min | 1″ FNPT | MS-VK-M14-02-ST |
| 85 L/min | 2550 L/min | 2″ FNPT | MS-VL-M15-02-ST |
| 95 L/min | – | 1″ FNPT | MS-VK-M16-02-ST |
| 155 L/min | 4600 L/min | 2″ FNPT | MS-VQ-M17-02-ST |
| 165 L/min | 5000 L/min | 2″ FNPT | MS-VL-M18-02-ST |
| 230 L/min | 7000 L/min | 2″ FNPT | MS-VQ-M19-02-ST |
| 230 L/min | 7000 L/min | 2″ FNPT | MS-VL-M20-02-ST |
| 320 L/min | – | 2″ FNPT | MS-VQ-M21-02-ST |
| 440 L/min | – | 2″ FNPT | MS-VQ-M22-02-ST |
Débitmètre à bride
| Débit maximal (eau) | Débit maximal (air) | Connexion Flasque | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|
| 0,95 L/min | 35 L/min | 3/4″ | MS-VR-M01-02-ST |
| 1,3 L/min | 54 L/min | 3/4″ | MS-VR-M02-02-ST |
| 3,0 L/min | 90 L/min | 3/4″ | MS-VR-M03-02-ST |
| 3,8 L/min | 120 L/min | 3/4″ | MS-VR-M04-02-ST |
| 5,6 L/min | 180 L/min | 3/4″ | MS-VR-M05-02-ST |
| 8,2 L/min | 250 L/min | 3/4″ | MS-VR-M06-02-ST |
| 14 L/min | 480 L/min | 1½ » | MS-VS-M07-02-ST |
| 18 L/min | 650 L/min | 1½ » | MS-VS-M08-02-ST |
| 22 L/min | 725 L/min | 1½ » | MS-VS-M09-02-ST |
| 27,5 L/min | 950 L/min | 1½ » | MS-VS-M10-02-ST |
| 36 L/min | 1200 L/min | 1½ » | MS-VS-M11-02-ST |
| 42 L/min | 1400 L/min | 1½ » | MS-VS-M12-02-ST |
| 52,5 L/min | 1800 L/min | 1½ » | MS-VS-M13-02-ST |
| 80 L/min | 2600 L/min | 1½ » | MS-VS-M14-02-ST |
| 85 L/min | 2550 L/min | 2½ » | MS-VT-M15-02-ST |
| 95 L/min | – | 1½ » | MS-VS-M16-02-ST |
| 155 L/min | 4600 L/min | 2½ » | MS-VU-M17-02-ST |
| 165 L/min | 5000 L/min | 2½ » | MS-VT-M18-02-ST |
| 230 L/min | 7000 L/min | 2½ » | MS-VU-M19-02-ST |
| 230 L/min | 7000 L/min | 2½ » | MS-VT-M20-02-ST |
| 320 L/min | – | 2½ » | MS-VU-M21-02-ST |
| 440 L/min | – | 2½ » | MS-VU-M22-02-ST |