Modèle L débitmètres PTFE-PFA
Modèle L PTFE-PFA pour des mesures de débit de faible à moyenne plage.
Téléchargements
Incorporant les principes de la technologie traditionnelle des rotamètres, ces débitmètres PTFE-PFA robustes offrent des solutions pour les mesures de débit de faible à moyenne plage de 5 mL/min à 45 L/min de liquides hautement corrosifs ou ultra-purs. Les débitmètres Modèle L sont construits avec des matériaux inertes tels que le PFA, le PTFE et le PCTFE. La conception représente une combinaison unique d’un cadre mécaniquement rigide et robuste et de pièces mouillées chimiquement inertes.
Les débitmètres sont également résistants aux corrosifs externes et ambiants. Pour la protection du personnel, chaque débitmètre est fourni avec un écran de sécurité.
Les débitmètres sont fournis avec ou sans vannes à pointeau intégrées et sont montables sur panneau, au moyen d’écrous de panneau.
| Précision | ±5% de l’échelle complète |
| Échelles | Échelles de lecture directe pour les liquides avec une densité spécifique de 1.0. |
| Température de fonctionnement maximale | 121°C |
| Pression interne maximale du gaz (statique) | Max 6.7 bar(g). |
| Tubes de débit | T Téflon PFA |
| Raccords | Téflon PFA |
| Flotteurs | Téflon PFA |
| Tiges de guidage | PCTFE |
| Connexions | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ FNTP |
Débitmètres à faible portée
| Débit maximum (eau) | Connexion | Numéro de pièce (avec vanne) | Numéro de pièce (sans vanne) |
|---|---|---|---|
| 75 mL/min | 1/4″ FNPT | L6C-L01-01-SA | L3C-L01-01-SA |
| 250 mL/min | 1/4″ FNPT | L6C-L02-01-TF | L3C-L02-01-TF |
| 400 mL/min | 1/4″ FNPT | L6C-L03-01-TF | L3C-L03-01-TF |
| 500 mL/min | 1/4″ FNPT | L6C-L04-01-TF | L3C-L04-01-TF |
| 1000 mL/min | 1/4″ FNPT | L6C-L05-01-TF | L3C-L05-01-TF |
| 2.0 L/min | 3/8″ FNPT | L6D-L06-01-TF | L3D-L06-01-TF |
| 2.5 L/min | 3/8″ FNPT | L6D-L07-01-TF | L3D-L07-01-TF |
| 3.0 L/min | 3/8″ FNPT | L6D-L08-01-TF | L3D-L08-01-TF |
| 5.0 L/min | 3/8″ FNPT | L6D-L09-01-TF | L3D-L09-01-TF |
Débitmètres à haute portée
| Débit maximum (eau) | Connexion | Numéro de pièce (avec vanne) | Numéro de pièce (sans vanne) |
|---|---|---|---|
| 13 L/min | 1/2″ FNPT | L6E-L10-01-TF | L3E-L10-01-TF |
| 20 L/min | 1/2″ FNPT | L6E-L11-01-TF | L3E-L11-01-TF |
| 30 L/min | 3/4″ FNPT | L6F-L12-01-TF | L3F-L12-01-TF |
| 40 L/min | 3/4″ FNPT | L6F-L13-01-TF | L3F-L13-01-TF |
| 45 L/min | 3/4″ FNPT | L6F-L14-01-TF | L3F-L14-01-TF |