XAD Sorptionsröhrchen
XAD Sorptionsröhrchen XAD-Harz ist hydrophob und wird zur Adsorption löslicher organischer Verbindungen eingesetzt
XAD®-Harz ist ein hydrophobes, organisches und poröses Polymer.
Um ein Röhrchen für eine spezifische Verbindung auszuwählen, konsultieren Sie die SKC-Probenahmeleitfäden oder nutzen Sie unser SKC-Online-Gefahrendatenbank.
XAD-2 Sorptionsröhrchen
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptionsmittel (mg) | Enden | Schutz-hülle | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUF/XAD-2/PUF | 22 x 100 | 3 | 3cm/1500mg/3cm | GO | P | Keine | Je | 226-143 |
| PUF/XAD-2/PUF | 65 x 125 | 3 | 5mm/10gm/25mm | GO | – | Keine | Je | 226-129 |
| XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 150/75 | GS | B | WWW | 50 | 226-30-05 |
| XAD-2 | 7 x 70 | 2 | 80/40 | GS | B | WWW | 50 | 226-30 |
| XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 100/30 | GS | B | WWW | 50 | 226-30-03 |
| XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | B | WWW | 50 | 226-30-04 |
| XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 50 | 226-30-06 |
| XAD-2 (2-Hydroxymethylpiperidin) | 6 x 70 | 2 | 45/23 | GS | A | WWW | 20 | 226-54 † |
| XAD-2 (2-Hydroxymethylpiperidin) | 6 x 110 | 2 | 120/60 | GS | B | WWW | 20 | 226-118 † |
| XAD-2 (2-Hydroxymethylpiperidin) | 8 x 110 | 2 | 450/225 | GS | B | WWW | 20 | 226-27 † |
| XAD-2 (2-Hydroxymethylpiperidin) | 6 x 110 | 2 | 150/75 | GS | B | WWW | 20 | 226-117 † |
| XAD-2 (Di-n-butylamin) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 20 | 226-153 † |
| XAD-2 (Naphthylisocyanat) | 8 x 110 | 2 | 200/100 | GS | B | WWW | 20 | 226-214 |
| XAD-2 (Naphthylisothiocyanat) | 6 x 70 | 2 | 80/40 | GS | A | WWW | 50 | 226-30-18 |
| XAD-2 (Octansäure) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-23 |
| XAD-2 (p-Anisidin) | 8 x 110 | 2 | 200/100 | GS | B | WWW | 20 | 226-213 |
| XAD-2 (p-Anisidin) | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | B | WWW | 20 | 226-30-07 † |
| XAD-2/Glasfaserfilter (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 270/140 | GO | V | FFGT | 10 | 226-30-16 * |
| XAD-2/Glasfaserfilter (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 270/140 | GO | V | FFGT | 50 | 226-30-16A * |
| XAD-2/Quarzfilter (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 270/140 | GO | V | FFGT | 50 | 226-58A * |
| XAD-2/Quarzfilter (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 270/140 | GO | V | FFGT | 10 | 226-58 * |
| XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC | 8 x 110 | 3 | 50/100/150 | GS | B | WWWW | 50 | 226-192 |
| XAD-2 XAD-2 (Set aus 2 Röhrchen) | 10 x 110 10 x 110 | 1 1 | 600 300 | GS GS | D | WW WW | 10 Sets | 226-3002A |
Anmerkungen:
* Begrenzte Haltbarkeit; Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
† Begrenzte Haltbarkeit; Kühl-/Gefrierschranklagerung kann erforderlich sein. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Röhrchenenden:
GS: Glas Versiegelt
GO: Glas Offen
SS: Edelstahl Offen
Schutzhüllen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
P: PUF-Röhrchenhalter für geringe Durchflussraten – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
V: OVS-Röhrchenhalter – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaum
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Abstandshalter Glas
S: Schirm
T: PTFE-Ring
XAD-4 Sorptionsröhrchen
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptionsmittel (mg) | Enden | Schutz-hülle | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAD-4 | 6 x 70 | 1 | 120 | GS | A | WW | 20 | 226-170 |
| XAD-4 | 8 x 150 | 2 | 400/200 | GS | C | WWW | 20 | 226-175 |
| XAD-4 | 7 x 70 | 2 | 80/40 | GS | B | WWW | 50 | 226-93 |
Röhrchenenden:
GS: Glas Versiegelt
GO: Glass Offen
SS: Edelstahl Offen
Schutzhüllen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
P: PUF-Röhrchenhalter für geringe Durchflussraten – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
V: OVS-Röhrchenhalter – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaum
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Abstandshalter Glas
S: Schirm
T: PTFE-Ring
XAD-7 Sorptionsröhrchen
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptionsmittel (mg) | Enden | Schutzhülle | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAD-7 | 6 x 70 | 2 | 60/30 | GS | A | WWW | 50 | 226-94 |
| XAD-7 | 6 x 110 | 2 | 100/50 | GS | B | WWW | 50 | 226-95 |
| XAD-7 | 8 x 110 | 2 | 175/175 | GS | B | WWW | 20 | 226-211 |
| XAD-7 ([NBD] Chlorid) | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | B | WWW | 50 | 226-96 |
| XAD-7 (Phosphorsäure) | 6 x 70 | 2 | 80/40 | GS | A | WWW | 50 | 226-98 |
| XAD-7 (speziell gereinigt) XAD-7 (2 Röhrchen) Set aus 3 Röhrchen | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 175 175 | GS GS | – | WGW WW | 20 Sets | 226-97 |
| XAD-7/Glass Fibre Filter (OVS) | 13 to 6 x 62 | 1 | 300 | GO | V | WGT | 50 | 226-194 |
| XAD-7/Glasfaserfilter (OVS) | 13 to 8 x 75 | 2 | 200/100 | GO | V | FFGT | 50 | 226-57A |
| XAD-7/Glasfaserfilter (OVS) | 13 to 8 x 75 | 2 | 200/100 | GO | V | FFGT | 10 | 226-57 |
Enden:
GS: Glas Versiegelt
GO: Glas Offen
SS: Edelstahl Offen
Schutzhüllen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
P: PUF-Röhrchenhalter für geringe Durchflussraten – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
V: OVS-Röhrchenhalter – Benutzen Sie keinen einstellbaren Halter für geringe Durchflussraten
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaum
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Abstandshalter Glas
S: Schirm
T: PTFE-Ring