VT PTFE-Präzisionsnadelventile
MVT™ PTFE-Präzisions-Nadelventile
Herunterladen
MVT™-Regelventile bestehen aus PTFE- und PCTFE-Materialien. Nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommende externe Teile sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ventile werden in drei praktisch überlappenden Durchflussbereichen angeboten. Ein Sicherheitsgriff verhindert ein Überdrehen und ermöglicht eine feine, präzise Regelung.
MVT™-Ventile eignen sich zur Regulierung des Durchflusses von korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Sie können sowohl bei Druck- als auch bei nicht kritischen Vakuumbedingungen eingesetzt werden und dienen als blasenfreie Absperrventile.
| Maximaler Druck | 5.2 bar(g) |
| Maximale Temperatur | 65°C |
| Orifizgröße | 1/8″ (3.175 mm) |
| Anzahl der Umdrehungen zum vollständigen Öffnen | Acht |
| Spindel | Nicht aufsteigender Typ |
| Materialien im Kontakt mit dem Medium | Gehäuse und O-Ring: PTFE Ventilspindel: PCTFE |
| Nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommend | Schale + Griff : Aluminium (eloxiert) |
Standard valve
| Artikelnummer | Maximaler Durchfluss LUFT (ml/min) | Maximaler Durchfluss WASSER (ml/min) | CV | Nicht benetzte Materialien Gehäuse | Nicht benetzte Materialien Buchse | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL-TT-0A | 2400 | 130 | 0.011 | Aluminum | Messing | 1/8″ FNPT |
| VCH-TT-0A | 55000 | 2800 | 0.250 | Aluminum | Messing | 1/8″ FNPT |
| VCL-TT-0F | 2400 | 130 | 0.011 | Aluminum | Messing | 1/4″ Komp. |
| VCH-TT-0F | 55000 | 2800 | 0.250 | Aluminum | Messing | 1/4″ Komp. |
| VCL-TT-0G | 2400 | 130 | 0.011 | Aluminum | Messing | 0.390 O.D. Glasnippel |
| VCH-TT-0G | 55000 | 2800 | 0.250 | Aluminum | Messing | 0.390 O.D. Glasnippel |
| VCL-TT-2A | 2400 | 130 | 0.011 | Edelstahl | Edelstahl | 1/8″ FNPT |
| VCH-TT-2A | 55000 | 2800 | 0.250 | Edelstahl | Edelstahl | 1/8″ FNPT |
| VCL-TT-2F | 2400 | 130 | 0.011 | Edelstahl | Edelstahl | 1/4″ Komp. |
| VCH-TT-2F | 55000 | 2800 | 0.250 | Edelstahl | Edelstahl | 1/4″ Komp. |
| VCL-TT-2G | 2400 | 130 | 0.011 | Edelstahl | Edelstahl | 0.390 O.D. Glasnippel |
| VCH-TT-2G | 55000 | 2800 | 0.250 | Edelstahl | Edelstahl | 0.390 O.D. Glasnippel |
Hight-Resolution Valve
| Artikelnummer | Maximaler Durchfluss LUFT (ml/min) | Maximaler Durchfluss WASSER (ml/min) | CV | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|
| VM1-TT-0A | 600 | 36 | 0.003 | 1/8″ FNPT |
| VM3-TT-0A | 3000 | 180 | 0.015 | 1/8″ FNPT |
| VM6-TT-0A | 30000 | 1800 | 0.150 | 1/8″ FNPT |
| VM1-TT-0F | 600 | 36 | 0.003 | 1/4″ Komp. |
| VM3-TT-0F | 3000 | 180 | 0.015 | 1/4″ Komp. |
| VM6-TT-0F | 30000 | 1800 | 0.150 | 1/4″ Komp. |
| VM1-TT-0G | 600 | 36 | 0.003 | 0.390 O.D. Glasnippel |
| VM3-TT-0G | 3000 | 180 | 0.015 | 0.390 O.D. Glasnippel |
| VM6-TT-0G | 30000 | 1800 | 0.150 | 0.390 O.D. Glasnippel |