Thermodesorptionsröhrchen
Wird für die Bestimmung von subppb VOC-Messungen in der Umgebungsluft verwendet und ist als gereinigte oder ungereinigte Version erhältlich.
SKC bietet Ein- und Mehrbett-Thermodesorptionsröhren an, die die Anforderungen der EPA- und MDHS-Methode für die Bestimmung von sub-ppb VOCs in der Umgebungsluft erfüllen. Alle SKC-Thermodesorptionsröhrchen sind mit PTFE-Endkappen versiegelt und mit einer dauerhaften Seriennummer versehen.
Thermische Desorptionsröhren sind als gereinigte und ungereinigte Versionen erhältlich:
- Thermisch gereinigte Rohre sind für den sofortigen Einsatz im Feld geeignet
- Ungereinigte Rohre werden bei Bedarf von einem Labor thermisch gereinigt.
Transportröhren aus Glas und Swagelock-Fittings sind als Zubehör erhältlich.
Thermodesorptionsröhrchen
| Methode | Abschnitte | Sorptionsmittel | Endkappen | Separatoren | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D6196 | 1 | Anasorb GCB1 | SS | SWWS | Je | 226-356 |
| ASTM D6196 | 1 | Anasorb GCB1 (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-356-UP |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Tenax TA | SS | SWWS | Je | 226-357 |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Tenax TA (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-357-UP |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Tenax TA | GO | SWWS | Je | 226-360 |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Tenax TA (ungereinigt) | GO | SWWS | Je | 226-360-UP |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Chromosorb 106 | SS | SWWS | Je | 226-358 |
| ASTM D6196, MDHS 72 | 1 | Chromosorb 106 (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-358-UP |
| EPA TO-1, IP-1B | 1 | Tenax TA | SS | SWWS | Je | 226-340 |
| EPA TO-1, IP-1B | 1 | Tenax TA (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-340-UP |
| EPA TO-1, IP-1B | 1 | Tenax TA | GO | SWWS | Je | 226-339 |
| EPA TO-1, IP-1B | 1 | Tenax TA (ungereinigt) | GO | SWWS | Je | 226-339-UP |
| EPA TO-2 | 1 | Carbosieve S-111 | SS | SWWS | Je | 226-341 |
| EPA TO-2 | 1 | Carbosieve S-111 (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-341-UP |
| EPA TO-17 | 2 | Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 | SS | SWWS | Je | 226-349 |
| EPA TO-17 | 2 | Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-349-UP |
| EPA TO-17 | 2 | Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 | GO | WWW | Je | 226-346 |
| EPA TO-17 | 2 | Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 (ungereinigt) | GO | WWW | Je | 226-346-UP |
| EPA TO-17, NIOSH 2549 | 3 | Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 | SS | SWWWS | Je | 226-350 |
| EPA TO-17, NIOSH 2549 | 3 | Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 (ungereinigt) | SS | SWWWS | Je | 226-350-UP |
| EPA TO-17, NIOSH 2549 | 3 | Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 | GO | WWWWW | Je | 226-347 |
| EPA TO-17, NIOSH 2549 | 3 | Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-111 (ungereinigt) | GO | WWWWW | Je | 226-347-UP |
| EPA TO-17 | 2 | Tenax GR/Anasorb GCB1 | SS | OSWSO | Je | 226-348 |
| EPA TO-17 | 2 | Tenax GR/Anasorb GCB1 (ungereinigt) | SS | OSWSO | Je | 226-348-UP |
| EPA TO-17 | 2 | Tenax GR/Anasorb GCB1 | GO | WWW | Je | 226-345 |
| EPA TO-17 | 2 | Tenax GR/Anasorb GCB1 (ungereinigt) | GO | WWW | Je | 226-345-UP |
| EPA TO-17 | 1 | Carbopack X | SS | SWWS | Je | 226-363 |
| EPA TO-17 | 1 | Carbopack X (ungereinigt) | SS | SWWS | Je | 226-363-UP |
Anmerkungen:
* Methylzinnmercaptid, Zinn(II)-ethylhexanoat, Butylzinntrichlorid
Separatoren:
G: Glasfaserfilter
F: Schaumstoff
Q: Quarzfilter
T: PTFE-Ring
Siebröhrchen
Diese werden für den Dynatherm-Desorber hergestellt und für NIOSH 2549/EPA IP-1B verwendet.
Anasorb® GCB1 – Graphitierter Ruß eignet sich für die Probenahme von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und ist gleichwertig mit Carbotrap® B (20/40) und Carbopack B (60/80). Dieses Sorptionsmittel hat sich bei der Probenahme von Verbindungen mit mittlerer bis hoher Flüchtigkeit als wertvoll erwiesen.
Anasorb® GCB2 – Graphitierter Ruß für die Probenahme von weniger flüchtigen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel hat eine geringe Oberfläche und ist gleichwertig mit Carbotrap® C (20/40) und Carbopack C (60/80) und eignet sich für die Sammlung halbflüchtiger organischer Verbindungen (SVOC).
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Abschnitte | Sorptionsmittel (mg) | Endkappen | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB2 /GCB1 /Carbosieve S-111 (gereinigt) | 6 x 115 | 3 | 250 /150 /100 | GO | WWWW | Je | 226-330 |
| GCB2 /GCB1 /Carbosieve S-111 (ungereinigt) | 6 x 115 | 3 | 250 /150 /100 | GO | WWWW | Je | 226-330-UP |
Endkappen:
GS: Glas Versiegelt
GO: Glass Offen
SS: Edelstahl Offen
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaumstoff
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Glasabstandshalter
S: Schirm
T: PTFE-Ring
Zubehör
| Beschreibung | Packungs-größe | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|
| Glastransportröhren für ¼ Zoll OD x 3½ Zoll L Röhrchen | 5 | ![]() | |
| PTFE-Hülsen, Set mit 2 Stück | Je | P30121 | ![]() |
| Swagelok-Fitings für Röhrchen mit einem Außendurchmesser von ¼ Zoll und einem Durchmesser von 3½ Zoll, Set mit 2 Stück | Je | P50291 | ![]() |


