Silikagel-Sorptionsröhrchen
Silikagel ist das Adsorptionsmittel für die Probenahme polarer Kohlenwasserstoffe, niedermolekularer Mercaptane, Methanol, Amine und anorganischer Säuren. Es werden auch behandelte Silikagel-Röhrchen verwendet, z. B. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin für Aldehydproben oder mit Schwefelsäure für Ammoniak.
Um ein Röhrchen für eine spezifische Verbindung auszuwählen, konsultieren Sie die SKC Leitfäden zur Probenahme oder nutzen Sie die SKC-Online-Gefahrendatenbank.
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptions-mittel (mg) | Enden | Röhrchen-hülle | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | FWW | 50 | 226-15 |
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | 226-15GWS |
| Silikagel | 10 x 110 | 2 | 1040/260 | GS | C | FWW | 50 | 226-22 |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-47-01 |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | 226-51 |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | FWW | 50 | 226-10 |
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 50 | 226-10-04 |
| Silikagel (Salzsäure) | 10 x 150 | 3 | 700/150/150 | GS | C | WWWW | 20 | 226-176 |
| Silikagel (Quecksilbersäure) | 6 x 110 | 2 | 150/300 | GS | B | WWW | 20 | 226-165A † |
| Silikagel (o-Phenylendiamin) | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | 226-191 |
| Silikagel (p-Methoxyphenol) | 8 x 150 | 2 | 1200/600 | GS | C | WWW | 10 | 226-70A† |
| Silikagel (Silbernitrat)/Glasfaserfilter (Natriumkarbonat/Glycerin) | 16 bis 8 x 85 | 2 | 200/200 | GO | H | TTTWW | 5 | 226-177 |
| Silikagel (Natriumhydroxid) | 7 x 70 | 2 | 150/75 | GS | B | WWW | 20 | 226-55 |
| Silikagel (speziell gereinigt) | 7 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWGW | 50 | 226-10-03 |
| Silikagel (speziell gewaschen und gebacken)/Glasfaserfilter 2 Röhrchen | 7 x 110 7 x 110 | 1 1 | 600 600 | GS | D | WGWWGW | 20 Sets | 226-183 |
| Silikagel (Schwefelsäure) | 6 x 70 | 2 | 200/100 | GS | A | WWW | 50 | 226-10-06 |
| Silikagel (Schwefelsäure) | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | WWW | 50 | 226-53 |
| Silikagel (Schwefelsäure) | 8 x 110 | 2 | 200/200 | GS | B | WWW | 50 | 226-42 |
| Silikagel behandelt (p-Tolylsulfoxid-Methyl (MTSO)) | 7 x 110 | 1 | 800 | GS | B | WW | 20 | 226-193-UC |
| Silikagel behandelt (p-Tolylsulfoxid-Methyl (MTSO)) | 8 x 110 | 2 | 800/200 | GS | B | WGW | 20 | 226-199-UC |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund (2, 4-Dinitrophenylhydrazin) | 6 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | 226-119 † |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund (2, 4-Dinitrophenylhydrazin) | 6 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 100 | 226-119A † |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund (2, 4-Dinitrophenylhydrazin) | 7 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | 226-119-7 |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund (2, 4-Dinitrophenylhydrazin) | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | WWW | 20 | 226-188 |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund (2, 4-Dinitrophenylhydrazin) mit eingebautem Ozonschrubber | 8 x 115 | 3 | 1500/300/150 | GS | D | WWWW | 20 | 226-120 |
| Silikagel/Glasfaserfilter (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 520/260 | GO | V | FFGT | 10 | 226-99 |
Anmerkungen:
* Begrenzte Haltbarkeit; Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
† Begrenzte Haltbarkeit; Gefrier-/Kühlschranklagerung könnte erforderlich sein. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
Röhrchenenden:
GS: Glasversiegelt
GO: Glas Offen
SS: Edelstahl Offen
Röhrchenschutzhüllen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
V: OVS-Röhrenhalter – Verwenden Sie keinen einstellbaren Halter mit geringem Durchfluss
H: Speziell für die Verwendung mit den Sorptionsröhrchen 226-142 und 226-177
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaum
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Glasabstandshalter
S: Schirm
T: PTFE-Ring