Gemischte Zellulose-Ester-Membranfilter
• Hydrophil
• Niedriger Metallhintergrund
• Autoklavierbar
• Biologisch inert
• Löst sich vollständig auf/reinigt sich vollständig
Der Standardfilter für die meisten Aerosolprobenahmen in industriellen Hygieneanwendungen, gemischte Celluloseester (MCE oder MEC) Membranfilter bestehen aus reinen, biologisch inerten Mischungen von Celluloseacetat und Cellulosenitrat. MCE-Membranen sind von Natur aus arm an Metallhintergrund und sind mit verdünnten Basen und Säuren sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen kompatibel. MCE-Filter sind hydrophil und autoklavierbar.
- Erfüllt die Methodenspezifikationen von NIOSH und OSHA für die Überwachung von Luftmetallen und anderen Fasern
- Biologisch inert
- Vollständige Auflösung und Klärung
- Reinheit – geringe Artefakte
- Minimale Interferenz bei der Faserzählung
- Standard-Digestionsverfahren
- Gitterfilter für die Faserzählung
- Ideal für Luftüberwachung, AAS (Atomabsorptionsspektroskopie-Analyse), ICP (Induktiv gekoppeltes Plasma-Analyse) und transmittierte Lichtmikroskopieanwendungen
- NIOSH verwendet MCE-Membranen zur Untersuchung der Nanopartikelmorphologie und der elementaren Zusammensetzung
Luftmetalle – NIOSH 7300, OSHA ID121, 125G
SKC MCE-Membranen erfüllen die NIOSH-Spezifikationen für die Sammlung und Analyse von Luftmetallen. MCE lässt sich leicht durch verdünnte Salpetersäure auflösen, was es ideal für die atomabsorptionsspektroskopische Analyse macht. Insbesondere Partnummer 225-19 wird häufig mit dem IOM verwendet, und die Spezifikationen stimmen mit denen überein, die in einer beträchtlichen Anzahl von MDHSs referenziert werden.
Asbestfasern – NIOSH 7400, OSHA ID160
Die MCE-Porenstruktur kollabiert, wenn sie Aceton-Dampf ausgesetzt wird und bietet minimale Interferenzen bei der Faserzählung. Dies macht sie sehr geeignet für die Sammlung und Analyse von Asbest und anderen Fasern. Siehe vorab geladene MCE-Filter für Asbest.
Weitere Anwendungen umfassen die Überwachung einiger Pestizide und Fluoride. Weitere Anwendungen finden Sie in den Sampling Solutions.
MCE Filters
| Durchmesser (mm) | Porengröße (µm) | Inklusive Stützkissen † | Anmerkungen | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5.0 | Nein | Verwendung mit Mini-Sampler | 100 | 225-8050 | ![]() |
| 25 | 0.45 | Nein | 100 | 225-1911 | | |
| 25 | 0.8 | Nein | Verwendung mit IOM-Probenehmer | 100 | 225-1930 | |
| 25 | 0.8 | Ja | Verwendung mit IOM-Probenehmer | 100 | 225-19 | |
| 25 | 0.8 | Nein | Schwarzes Gitter, hauptsächlich für Asbestproben im Vereinigten Königreich verwendet | 100 | 225-1913 | ![]() |
| 25 | 1.2 | Nein | Zellulose, aschefrei, empfohlen zur Verwendung mit dem Button Sampler | 100 | 225-1912 | |
| 25 | 1.2 | Nein | Schwarzes Gitter, Hintergrund mit geringem Asbestfaseranteil | 100 | 225-1917 | ![]() |
| 37 | 0.45 | Ja | 100 | 225-9 | | |
| 37 | 0.45 | Nein | 100 | 225-1914 | | |
| 37 | 0.8 | Ja | 100 | 225-5 | ![]() | |
| 37 | 0.8 | Nein | 100 | 225-1939 | ![]() | |
| 37 | 0.8 | Nein | Schwarzes Gitter | 100 | 225-334 | ![]() |
| 37 | 5.0 | Nein | 100 | 225-1938 | ![]() | |
| 47 | 0.45 | Nein | 100 | 225-506 | ![]() | |
| 47 | 0.8 | Nein | 100 | 225-504 | ![]() |
† Verfügbare Filterträger
MCE-Filter mit abgestimmtem Gewicht für gravimetrische Bestimmungen
MCE-Filterpaare mit abgestimmtem Gewicht sind auf ein Gewicht von innerhalb von 50 µg abgestimmt zertifiziert. Legen Sie die Filter in eine Kassette; der obere Filter sammelt das Kontaminat, der untere Filter dient als Kontrollfilter. Es ist kein Vorwiegen oder Konditionieren erforderlich. Nach der Probenahme werden beide Filter gewogen, und der Unterschied zwischen den Gewichten ergibt das Probengewicht. Beachten Sie, dass diese nicht in vorab geladenen Kassetten enthalten sind.
| Durchmesser (mm) | Filter-Spezifikationen | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | MCE, 0,8 µm, abgestimmtes Gewicht innerhalb von 50 µg, nur Filterpaare. | 50 Paare | 225-532 | ![]() |
| 47 | MCE, 0,8 µm, abgestimmtes Gewicht innerhalb von 50 µg, nur Filterpaare. | 50 Paare | 225-531 | |
Vorab geladene MCE-Filter
Alle vorab geladenen SKC-Filter enthalten Filterträger und befinden sich in SureSeal-kassetten, die auslaufsicher sind und einen SureSeal-Kassettenschließer erfordern.
| Durchmesser (mm) | Porengröße (µm) | Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.8 | 3-teilig, transparentes Kunststoff, gebändert | 50 | 225-3100 | ![]() |
| 25 | 1.2 | 3-teilig, schwarzes leitfähiges Polypropylen (Becherstil mit Verlängerungshut), gebändert | 50 | 225-507 | |
| 37 | 0.45 | 3-teilig, schwarzes leitfähiges, gebändert | 50 | 225-1924 | |
| 37 | 0.45 | 4-teilig, transparenter Styrol, gebändert, BestChek®-Qualitätstest auf niedrigen Asbestfaserhintergrund. Analysezertifikat enthalten. | 50 | 225-1925 | ![]() |
| 37 | 0.45 | 4-teilige schwarze leitfähige Kassette, gebündelt, BestChek®-Qualität geprüft auf geringen Asbestfasergehalt; Analysezertifikat enthalten | 50 | 225-1926 | |
| 37 | 0.8 | 2-teilig, transparenter Styrol, gebändert | 50 | 225-508 | ![]() |
| 37 | 0.8 | 3-teilig, transparenter Styrol, nicht gebändert | 50 | 225-3-01 | |
| 37 | 0.8 | 3-teilig, transparenter Styrol, nicht gebändert | 50 | 225-3-01NB | |
| 37 | 0.8 | 2-teiliges, transparentes Styrol; Filter mit Solu-CAP-Zelluloseacetat-Kuppeleinsatz versiegelt, um Probenverluste bei der Metallanalyse zu vermeiden | 50 | 225-8517 | ![]() |
| SureSeal-Kassettenschließer, zum Öffnen von 25, 37 und 47 mm SureSeal-Kassetten | 225-13-5B | |
Vorab geladene MCE-Filterkassetten mit abgestimmtem Gewicht
Alle vorab geladenen SKC-Filter enthalten Filterträger und befinden sich in auslaufsicheren SureSeal-Kassetten, die einen SureSeal-Kassettenschließer erfordern.
| Durchmesser (mm) | Kassette Beschreibung | Filter-Spezifikationen | Abgestimmtes Gewicht | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2-teilig, transparenter Styrol, gebändert | 0,8 µm MCE mit Träger | innerhalb von 50 µg | 50 | 225-525 | |
| 37 | 3-teilig, transparenter Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE | innerhalb von 50 µg | 50 | 225-3-02 | |
| 37 | 2-teilig, transparenter Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE | innerhalb von 50 µg | 50 | 225-502 | |
| 37 | 2-teilig, transparenter Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE | innerhalb von 50 µg | 50 10 | 225-503 225-528A | ![]() |
| SureSeal-Kassettenschließer | 225-13-5B | |
Nano-Neat MCE-Filterkassetten
Ultrapur für die Probenahme von Arbeitsplatzchrom. Die Kassetten sind lila gefärbt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Jede Box enthält ein Konformitätszertifikat. Alle vorab geladenen SKC-Filter enthalten Filterträger und befinden sich in auslaufsicheren SureSeal-Kassetten, die einen SureSeal-Kassettenschließer erfordern.
| Durchmesser (mm) | Kassette Beschreibung | Filter-Spezifikationen | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2-teilig, lila Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE, Nano-Neat | 50 | 225-8402 | |
| 25 | 3-teilig, lila Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE, Nano-Neat | 50 | 225-8404 | |
| 37 | 2-teilig, lila Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE, Nano-Neat | 50 | 225-8408 | |
| 37 | 3-teilig, lila Styrol, gebändert | 0.8 µm MCE, Nano-Neat | 50 | 225-8410 | |
| SureSeal-Kassettenschließer | 225-13-5B | |





