Leland Legacy Pumpe
Leland Legacy Pumpe, mit Li-Ion-Akkupack
- Ideal für die 24-Stunden-Überwachung der Innenraumluft oder die unbeaufsichtigte Entnahme von Raumluftproben
- Bietet hohe Durchflussraten und lange Laufzeiten
- Geringe Betriebsgeräusche
- Fortschrittliche kompensierte Durchflusskontrolle
- Gummiertes Gehäuse für Griffigkeit und Schutz
- Automatische Kalibrierung mit CalChek und High Flow chek-mate
Herunterladen
Die Leland Legacy ist die ultimative Lösung für hochvolumige Probenahme, die den hohen Durchfluss und die langen Laufzeiten einer Vakuumpumpe in einem kompakten, tragbaren und batteriebetriebenen Sampler bietet.
- Ideal für 24-Stunden-Indoor-Luftüberwachung oder unbeaufsichtigte Ambient-Luftprobenahme
- Hohe Durchflüsse und lange Laufzeiten
- Geringer Betriebsgeräuschpegel
- Fortschrittliche kompensierte Durchflussregelung
- Gummiertes Gehäuse für besseren Halt und Schutz
- Automatische Kalibrierung mit CalChek und High Flow chek-mate
Anwendungen
- Sioutas Impaktor bei 9 L/min
- Personal Environment Monitor (PEM) bei 10 L/min
- Low Volume PUF-Rohr bei 5 L/min
- Lange Laufzeiten mit 37 mm 0,8 µm MCE-Filter (bis zu 32 Stunden bei 5 L/min, bis zu 20 Stunden bei 8 L/min)
- Bioaerosole mit VersaTrap Sporen-Kassette
- Nanopartikel mit 37 mm MCE-Filter bei 7 L/min
- Respirable Silica und andere Verbindungen mit niedrigen Zielkonzentrationen mit 8L/min PPI
| Flusssystem | – Flussbereich: 5.000 bis 15.000 ml/min – Ständige Flusskompensation sorgt für einen konstanten Fluss innerhalb von ±5% für genaue Luftvolumenmessung – Eingebauter, austauschbarer Partikel-Fangkorb zur Vermeidung von Kontaminationen – Fehleranzeige bei eingeschränktem oder blockiertem Fluss – Automatischer Neustart bei Flussfehler |
| Stromversorgung | – Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku bietet mindestens 24 Stunden Laufzeit bei 5000 ml/min (abhängig vom verwendeten Medium) – Niedrige Batteriestandsanzeige auf LCD – Ladezeit: 15 Stunden |
| Anzeige | – Zeigt Durchflussrate, Volumen, Temperatur, atmosphärischen Druck, Datum und Uhrzeit, Laufzeit und Pumpenstatus an – Zeigt kontinuierlich Volumen, Pumpenstatus und Batteriestatus an |
| Benutzereinstellbare Werte | – Zeigt Durchflussrate, Volumen, Temperatur, atmosphärischen Druck, Datum und Uhrzeit, Laufzeit und Pumpenstatus an – Zeigt kontinuierlich Volumen, Pumpenstatus und Batteriestatus an |
| Temperaturbereich | 0 bis 40°C |
| Gehäuse | Antistatisches Gehäuse aus Thermoplast mit schützendem Gummimantel und integriertem Gürtelclip |
| Benötigte Schlauchgröße | 3/8″ ID |
| Abmessungen | 20.0 x 10.0 x 7.0 cm |
| Gewicht | 1000 g |
Leland Legacy Pumpe
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Leland Legacy Pumpe mit Li-Ion-Akku und Schraubenzieher-Set. Erfordert Einzel-Ladegerät (223-241) | 100-3002 |
Leland Legacy Pumpen Kits
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
Einzel-Pumpen-Kit beinhaltet: Leland Legacy Pumpe, Li-Ion-Akku, 1 m Tygon-Schlauch und Einzel-Ladegerät, in einem Pelican-Tragekoffer | 100-3002K |
Fünf Pumpen Kit beinhaltet: 5 Leland Legacy Pumpen, 5 Li-Ion-Akkus, 5 x 1 m Tygon-Schläuche, 5 Einzel-Ladegeräte, in einem Pelican-Koffer | 100-3002K5 |
Leland Legacy Pumpen Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| Einzel-Ladegerät 100-240 V mit Mehrfachstecker für UK, Europa, USA, Australien, Neuseeland | 223-241 | ![]() |
| chek-mate Durchflussmesser, 5.0-30.0 l/min (empfohlen) | 375-50300 | ![]() |
| Lärmreduzierende schwarze Nylontasche mit verstellbarem Taillengurt und Schulterriemen – kann den Geräuschpegel von 62,5 auf 52 dBA reduzieren | 224-89 | ![]() |
| Pelican-Hartschalen-Einzel-Pumpen-Koffer, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und stoßfest (LxBxH: 33,9 x 29,5 x 15,2 cm) | 224-912 | ![]() |
| Pelican-Hartschalen-Fünf-Pumpen-Koffer, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und stoßfest. Mit Rollen für einfachen Transport und einem ausziehbaren Griff (LxBxH 55,9 x 35,1 x 22,9 cm) | 224-905 | ![]() |
| Taillengurt, erweiterbar bis 122 cm | 224-12 | ![]() |
| Ersatz Li-Ion-Akku | P75692 | ![]() |
| DataTrac PC Software & Interface-Kit für Leland Legacy | 877-92K | ![]() |
| DataTrac USB-Adapterkabel für Leland Legacy | P22103B | |
| CalChek-Schnittstellenkabel für den Einsatz mit chek-mate 375-50300 | 375-200 | |
| CalChek Kommunikationskabel, für die Verwendung mit einem Defender Kalibrator | 210-502 | ![]() |








