ISO-CHEK Kassetten
• Simultane und separate Sammlung von Isocyanatphasen
• Vorgeladene Filter in Kassetten
• Erfüllt die Anforderungen mehrerer Methoden
• Keine Vorsichtsmaßnahmen in der Handhabung
• Reagenz bleibt stabil bei Raumtemperatur
Herunterladen
Das patentierte ‡ ISO-CHEK-Probenahmesystem, das für die meisten Isocyanate geeignet ist, verwendet einen zweistufigen Filter, der die gleichzeitige Erfassung und Trennung von Dämpfen und Aerosolen am Punkt der Sammlung ermöglicht.
- Erfasst genau Diisocyanate: HDI, MDI, IPDI, HMDI, 2,4-TDI und 2,6-TDI
- Das einzige filterbasierte System, das sowohl Monomere als auch Oligomere gleichzeitig einfängt und trennt
- Für bessere Bestimmungen von Kontrollstrategien
- Verringert die Probenvorbereitung und Analysezeit um 40 % im Vergleich zu anderen Methoden
- Fertige Kalibrierstandards sind verfügbar
- Hochstabil — minimiert Lagerung und Handhabung
- Hochsensitive Analyse bietet Nachweisgrenzen unter den aktuellen, regulierten Expositionswerten
- Ideal für berufliche Probenahme und Umweltuntersuchungen
- Benötigt nur eine 15-minütige Probenahmezeit
- Erfüllt die Spezifikationen mehrerer Methoden
- ASTM D5932 für 2,4, 2,6-TDI
- ASTM D6561 für HDI
- ASTM D6562 für HDI
‡ U.S Patent No. 4,961,916
| Sammlungsmethode | Dual-Filter-Kassette; 5-µm PTFE-Membran fängt die Aerosolphase, Glasfaserfilter, das mit MAMA imprägniert ist, sammelt die Dampfphase |
| Probenflussrate | 1 L/min |
| Probenzeit | 15 Minuten |
| Derivatisierungsreagenz (Filterbeschichtung für Dampfphase) | 9-(N-methylaminomethyl)anthracen (MAMA) |
| Derivatisierungslösung (für Aerosolphase) | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazin (MOPIP) in Gläsern mit 5 ml Lösung (0,5 mg MOPIP in 5 ml Toluol) |
| Probenstabilität | Kann bei 4°C bis zu 10 Tage gelagert werden. In lösungsmittelfreien Umgebungen lagern und vorbereiten. SKC empfiehlt, die Probe so schnell wie möglich zu analysieren. |
| Analyse | Reverse-Phase HPLC mit UV- und Fluoreszenzdetektion (FD) |
| Quantifizierungsgrenze | 0,15 ppb für 2,4-TDI, 2,6-TDI, 1,6-HDI, IPDI, MDI, HMDI-Monomer 1,5 ppb für 1,6-HDI und MDI-Oligomere |
| Nachweisgrenze | 0,2 mg/m³ für 2,4-TDI und 2,6-TDI 0,6 mg/m³ für 1,6-HDI 0,3 (UV)/0,08 (FD) mg/m³ für MDI † |
ISO-CHEK Kassetten
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|
| ISO-CHEK Probenahmekassetten *, vorgefertigte klare Kassetten für Isocyanate, benötigt Derivatisierungslösung | 12 23 | 225-9022 225-9022A |
* Begrenzte Haltbarkeit – siehe Spezifikationen – Probenstabilität
Zubehör
| Beschreibung | Packungsgröße | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|
| Gläser, 37 mm mit PTFE-beschichtetem Deckel. Geeignet für den Transport und die Lösungsmittelextraktion von Filterproben im Feld oder im Labor. | 36 | 223-241 | ![]() |
| Kalibrierstandard †, MAMA-HDI, 1 g | Je | 225-9053 | ![]() |
| Kalibrierstandard †, MAMA-HMDI, 1 g | Je | 225-9056 | |
| Kalibrierstandard †, MAMA-IPDI, 1 g | Je | 225-9054 | ![]() |
| Kalibrierstandard †, MAMA-MDI, 1 g | Je | 225-9062 | ![]() |
| Kalibrierstandard †, MAMA-2,4-TDI und 2,6-TDI, 1 g | Je | 225-9052 | ![]() |
| Kalibrierstandard-Set †, HDI, MDI, IPDI, 2,4-TDI, 2,6-TDI, je 1 g | Set | 225-9055 | ![]() |
| Derivatizing Solution für ISO-CHEK®, 5 ml MOPIP in Toluol, in Gläsern | PK/12 | 225-9050 | ![]() |
| Verpackungsset, Materialien für den Versand von 10 Paketen von Samplern und Gläsern | Je | 225-9059 | ![]() |
* Begrenzte Haltbarkeit
† Begrenzte Haltbarkeit, Gefrierspeicherung empfohlen; gekühlter Versand nicht erforderlich. Siehe Spezifikationen – Probenstabilität







