IFV Pro Sampler
Erfasst simultan und effizient Schadstoffe in der Partikel- und Dampfphase, wie Pestizide PAK, organische Säuren und Sprengstoffe.
Inhalierbarer Dampf
Herunterladen
Der SKC IFV (Inhalable Fraction and Vapour – Inhalierbare Fraktion und Dampf) Pro Sampler wird zur simultanen Erfassung von Mischphasen-Schadstoffen wie Pestiziden, polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), anorganischen Säuren und Sprengstoffen eingesetzt. Die Probenahme von Mischphasenschadstoffen ist eine Herausforderung, da sich die Dampf- und Aerosolverteilung ständig verändert. Das IFV Pro überwindet die technischen Probleme konkurrierender Modelle mit seinem IOM-Einlass für eine echte inhalierbare Probenahme, mit der Verwendung eines 25-mm-Filters (anstelle eines 13-mm-Filters) für einen geringeren Gegendruck und mit der Verwendung bei 1 l/min, was niedrigere Nachweisgrenzen ermöglicht.
- Echt inhalierbare Fraktion und Dampfprobenahme simultan
- Sammelt die Aerosolphase auf einem 25-mm-Filter mit IOM-Einlass
- Sammelt die Dampfphase in einem 8 mm OD x 110 mm langen Sorptionsröhrchen
- Anwendungen und Medien sind der Sorptionsmittelauswahlhilfe und dem Datenblatt zu entnehmen
- Der IOM-Einlass ist für einen Durchfluss von 1 L/min für echte inhalierbare Probenahmen ausgelegt
- Die empfohlene Durchflussrate von 1 L/min Recommended 1 L/min erlaubt die effektive Sammlung beider Schadstoffphasen
- Erfüllt die europäische Norm EN 13936 durch Erfassung der gesamten Dampf- und Aerosolbelastung
ACGIH IFV Kennzeichnung
Die ACGIH hat über 50 Verbindungen, die genügend Dampfdruck aufweisen, die Bezeichnung TLV (threshold limit values – Maximaler Schwellenwert) zugewiesen, so dass der Schadstoff sowohl in der Partikel- als auch Dampfphase vorhanden sein darf, wobei jede Phase einen signifikanten Anteil der Dosis ausmacht. Mit IFV Pro wird die effiziente Probenahme von Verbindungen mit dieser Bezeichnung (siehe Datenblatt oder Auswahlhilfe) ermöglicht, sowie von Verbindungen, die aufgrund von Arbeitsaktivitäten und -prozessen in gemischten Phasen vorkommen.
| Flow Rate | 1 L/min |
| 50% Cut-point | 100μm at 1 L/min inhalable fraction |
| Material | – Sampling Head: Stainless steel front plate and filter cassette with 10.6mm dia. inlet, aluminium clip, housing and outlet – Tube Holder: Black rubber – Protective Tube Cover: Plastic |
| Maximum Operating Temperature | 200°C, suitable for autoclaving and solvent washing |
| Filters | 25 mm glass fibre or quartz filter; or coated filter |
| Sorbent Tubes | Dependent on compound of interest (see table or datasheet below) |
| Tubing | 1/4 inch (6.25mm) ID |
| Dimensions | 21.6 x 3.17 cm |
| Weight | 68 g |
| Analysis | Gravimetric and chemical |
| Verbindung | Empfohlener Filter | Sorptionsröhrchen |
|---|---|---|
| Acrylamid | 225-702 | 226-10-04 |
| Alachlor | 225-702 | 226-30-06 |
| Aldrin | 225-702 | 226-30-06 |
| Azinphos-Methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Butylhydroxytoluol | 225-702 | 226-211 |
| Carbaryl | 225-702 | 226-30-06 |
| Carbofuran | 225-702 | 226-30-06 |
| Chlorpyrifos | 225-702 | 226-30-06 |
| Clopidol | 225-702 | 226-30-06 |
| Coumaphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Kresol, alle Isomere | 225-702 | 226-211 |
| Demeton | 225-702 | 226-30-06 |
| Demeton S-Methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Diazinon | 225-702 | 226-30-06 |
| Dibutylphosphat | 225-702 | 226-30-06 |
| Dichlorvos | 225-702 | 226-30-06 |
| Dicrotophos | 225-702 | 226-30-06 |
| Dieldrin | 225-702 | 226-30-06 |
| Dieseltreibstoff als Gesamtkohlenwasserstoffe | 225-702 | 226-09-50_ |
| Diethanolamin | 225-702 | 226-14 |
| Dioxathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Disulfoton | 225-702 | 226-30-06 |
| Endosulfan | 225-702 | 226-30-06 |
| 2-Ethylhexansäure | 225-702 | 226-10-04 |
| Fenamiphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Fensulfothion | 225-702 | 226-30-06 |
| Fenthion | 225-702 | 226-30-06 |
| Fonofos | 225-702 | 226-30-06 |
| Glyoxal | 225-9036 | 226-119-7 |
| Malathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Maleinsäureanhydrid | 225-9028 | 226-213 |
| Methomyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Demeton-S-Methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Parathion-Methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Mevinphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Monochloressigsäure | 225-702 | 226-10-04 |
| Monocrotophos | 225-702 | 226-30-06 |
| Naled | 225-702 | 226-30-06 |
| o-Phthalodinitril | 225-702 | 226-83 |
| Parathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Pentachlorophenol | 225-702 | 226-211 |
| Phorat | 225-702 | 226-30-06 |
| Propoxur | 225-702 | 226-30-06 |
| Ronnel | 225-702 | 226-30-06 |
| Sulfotep | 225-702 | 226-30-06 |
| Sulprofos | 225-702 | 226-30-06 |
| Temephos | 225-702 | 226-30-06 |
| 1,1,2,2-Tetrabromethan | 225-702 | 226-10-04 |
| Tetraethylpyrophosphat (TEPP) | 225-702 | 226-106A |
| Thiuram | 225-702 | 226-30-06 |
| Toluol-2,4-diisocyanat | 225-9035 | N/A |
| Toluol-2,6-diisocyanat | 225-9035 | N/A |
| Xylidenisomere | 225-702 | 226-10-04 |
IFV Pro Probensammler und Set
| Beschreibung | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Der IFV Pro Probensammler beinhaltet: Probenahmekopf (Aerosol-Probenehmer-Gehäuse, Kassette und Frontplatte), Schutzabdeckung, Kassettendeckel, Kassetten-Transportbehälter und schwarzer Gummischlauch Erfordert 25-mm-Filter und Sorptionsmittelröhrchen | Je | 225-49 |
| IFV Pro Probesammlerset, beinhaltet den Sammler (siehe oben), und Kalibrierungsadapter und Gehäuse Erfordert 25-mm-Filer und Sorptionsmittelröhrchen | Je | 225-49K |
Zubehör
| Beschreibung | Packungs-größe | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|
| Filterkassette, aus rostfreiem Stahl mit Deckel und Transportbehälter für 25-mm-Filter | Je | 225-4903 | |
| Kalibrierungsadapter | Je | 225-361 | ![]() |
