Aktivkohle-Sorptionsröhrchen
Dieses Sorptionsmittel hat eine große Oberfläche für die Probenahme eines breiten Spektrums vorwiegend unpolarer Verbindungen
Dieses Sorptionsmittel hat eine große Oberfläche für die Probenahme eines breiten Spektrums vorwiegend unpolarer Verbindungen.
Um ein Röhrchen für eine spezifische Verbindung auszuwählen, siehe SKC Leitfaden zur Probenahme oder nutzen Sie unsere SKC Online-Gefahrendatenbank
| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Abschnitte | Sorptionsmittel (mg) | Enden | Abdeckung | Trennmittel | Packungs-größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 10 | 226-01A |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 50 | 226-01-50_ |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 500 | 226-01-500_ |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 1000 | 226-01-BULK |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-01GWS |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 50 | 226-09-50_ |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 500 | 226-09-500_ |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FFW | 1000 | 226-09-BULK |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | C | WWWW | 50 | 226-09-02 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FFW | 50 | 226-16 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | D | FFW | 50 | 226-16-02 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Set mit 2 Röhrchen) | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | WW WW | 50 Sets | 226-25 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Set mit 2 Röhrchen) | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | FW FW | 50 Sets | 226-37 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Kaliumhydroxid) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WRWW | 50 | 226-67 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (t-Butylcatechol) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-73 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (t-Butylcatechol) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 20 | 226-196 |
| JXC Aktivkohle | 8 x 150 | 2 | 630/315 | GS | C | FFW | 50 | 226-36 |
| JXC Aktivkohle, Drierite (Hydrochinon) | 8 to 6 x 160 | 3 | 1600/160/110 | GS | D | WWWW | 20 | 226-68 † |
Anmerkungen zur Tabelle:
* Begrenzte Haltbarkeit; kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
† Begrenzte Haltbarkeit; Lagerung im Kühlschrank/Gefrierschrank möglicherweise erforderlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Röhrchenenden:
GS: Glas Versiegelt
GO: Glas Offen
SS: Edelstahl Offen
Schutzabdeckungen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
P: PUF-Schlauchhalter für niedriges Volumen – Verwenden Sie keine einstellbare Halterung für niedrigen Durchfluss
V: OVS-Schlauchhalter – Verwenden Sie keine einstellbare Halterung für niedrigen Durchfluss
Trennmittel:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaumstoff
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Glastrenner
S: Schirm
T: PTFE-Ring