Anasorb Sorptionsröhrchen
Der Name Anasorb wird für alle Arten von Sorptionsmitteln des Herstellers SKC verwendet
Der Name Anasorb® wird für alle Arten von Sorptionsmitteln des Herstellers SKC verwendet.
Um ein bestimmtes Röhrchen für eine bestimmte Verbindung zu wählen, können Sie den SKC Leitfaden zur Probenahme oder unsere SKC Online Risikodatenbank nutzen.
Anasorb® 747
Anasorb® 747 ist eine synthetische Kohle mit niedrigem Aschegehalt, die sich in Studien als geeignetes Material für die Probenahme polarer organischer Verbindungen, wie z. B. Ketone, erwiesen hat, die mit Kohle aus Kokosnussschalen nicht erfasst werden können. Anasorb 747® hat ähnliche Eigenschaften wie die besten Petroleumkohlen und kann für ein sehr breites Spektrum polarer und unpolarer organischer Dämpfe verwendet werden. In Kombination mit einem für Gemische geeigneten Lösungsmittel, wie Dimethylformamid, ist eine erfolgreiche Probenahme für die meisten organischen Dämpfe möglich.
Anasorb® 727
Anasorb® 727 ist ein mikroporöses Polymer für die Probenahme von weniger flüchtigen reaktiven und polaren Verbindungen. Es wird aus vernetztem Styrol und ähnlichen Monomeren hergestellt und hat ähnliche Sorptionseigenschaften wie Chromosorb® 106. Die Oberfläche ist groß, sehr unreaktiv und extrem hydrophob.
Anasorb® 708
Anasorb® 708 ist gleichwertig mit Chromosorb® 108.
Anasorb® C300
Das Sorptionsmittel Anasorb® C300 ist gleichwertig zu Hydrar, Carulite.
Anasorb® CSC
Anasorb® CSC hat eine große Oberfläche für die Probenahme einer ganzen Bandbreite an hauptsächlich unpolaren Verbindungen.
Anasorb® GCB1/GCB2
Anasorb® GCB1 ist ein graphitierter Ruß für die Probenahme von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und ist gleichwertig zu Carbotrap® B (20/40) und Carbopack B (60/80). Dieses Sorptionsmittel hat sich bei der Probenahme von Verbindungen mit mittlerer bis hoher Flüchtigkeit bewährt.
Anasorb® GCB2 ist ein graphitierter Ruß für die Probenahme von weniger flüchtigen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel hat eine geringe Oberfläche und ist gleichwertig zu Carbotrap® C (20/40) und Carbopack C (60/80) und eignet sich für die Sammlung halbflüchtiger organischer Verbindungen (SVOC).
Beachten Sie, dass thermisch gereinigte Sorptionsröhrchen für den sofortigen Einsatz vor Ort bestimmt sind. Ungereinigte Röhrchen werden je nach Bedarf von einem Labor gereinigt.
| Sorptions-mittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptions-mittel (mg) | Enden | Abdeckungen | Separatoren | Packungs- größe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anasorb 747 | 6 x 70 | 2 | 140/70 | GS | A | FWW | 20 | 226-81A |
| Anasorb 747 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | 226-83 |
| Anasorb 747 | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 20 | 226-84 |
| Anasorb 747 (Bromwasserstoffsäure) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 20 | 226-178 |
| Anasorb 747 (Kaliumhydroxid) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | 226-80 |
| Anasorb 747 (Schwefelsäure) | 8 x 110 | 2 | 500/250 | GS | B | WWW | 50 | 226-29 |
| Anasorb 747 Anasorb 747 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 400 200 | GS GS | D | FW FW | 20 Sets | 226-82 |
| Anasorb 727 | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | 226-75 |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 1 | 100 | GS | A | WW | 50 | 226-30-08 |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 2 | 75/37 | GS | A | WWW | 50 | 226-49-108 |
| Anasorb C300 | 8 x 110 | 1 | 500 | GS | B | WW | 50 | 226-17-3A |
| Anasorb C300 | 6 x 70 | 1 | 200 | GS | A | WW | 50 | 226-17-1A |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 50 | 226-01 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | D | FWW | 50 | 226-16-02 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 50 | 226-16 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 1000 | 226-09-BULK |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 500 | 226-09-500 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | 226-09-50_ |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-01GWS |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 1000 | 226-01-BULK |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 10 | 226-01A |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | C | WWWWW | 50 | 226-09-02 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (Kaliumhydroxid) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WRWWW | 50 | 226-67 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | FW FW | 50 Sets | 226-37 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle Anasorb CSC, Kokosnusskohle 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | D | WWWW | 50 Sets | 226-25 |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (4-tert-Butylbrenzcatechin) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | 226-73 |
| XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC | 8 x 110 | 3 | 50/100/150 | GS | B | WWWWW | 50 | 226-192 |
| Anasorb CSC, Coconut Charcoal (t-butylcatechol) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 20 | 226-196 |
| Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 1 | 400 | SS | B | SWWS | Je | 226-356 ‡ § |
| Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 1 | 400 | SS | B | SWWS | Je | 226-356-UP ‡ § |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | Je | 226-349 ‡ § |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | Je | 226-349-UP ‡ § |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 80/175 | GO | B | WWW | Je | 226-346 ‡ § |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 80/175 | GO | B | WWW | Je | 226-346-UP ‡ § |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | Je | 226-347 ‡ § |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | Je | 226-347-UP ‡ § |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 210/140/165 | SS | B | SWWWS | Je | 226-350 ‡ § |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 210/140/165 | SS | B | SWWWS | Je | 226-350-UP ‡ § |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | Je | 226-348 ‡ § |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | Je | 226-348-UP ‡ § |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 125/120 | GO | B | WWW | Je | 226-345 ‡ § |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 125/120 | GO | B | WWW | Je | 226-345-UP ‡ § |
Anmerkungen zur Tabelle:
* Begrenzte Haltbarkeit; kontaktieren Sie SKC für weitere Informationen.
‡ Die Röhren werden vor dem Versand chemisch konditioniert; innerhalb von 6 Monaten verwenden oder neu konditionieren. Es fällt eine Wiedereinlagerungsgebühr an.
§ Jede Röhre hat einen Fließrichtungspfeil und eine eindeutige Nummer.
Röhrchenenden:
GS: Glasversiegelt
GO: Glas Offen
SS: Rostfreiher Stahl Offen
Schutzabdeckungen:
A: 6 mm OD x 70 mm Länge
B: 8 mm OD x 110 mm Länge
C: 10 mm OD x 150 mm Länge
D: 10 mm OD x 220 mm Länge und kürzere Röhrchen
P: PUF-Röhrchenhalter für niedriges Volumen – Verwenden Sie keinen einstellbaren Halter für niedrigen Durchfluss
V: OVS-Röhrchenhalter – Verwenden Sie keinen einstellbaren Halter für niedrigen Durchfluss
Separatoren:
W: Glaswolle
G: Glasfaserfilter
F: Schaumstoff
N: Nylonring
Q: Quarzfilter
R: Abstandshalter aus Glas
S: Schirm
T: PTFE-Ring
Markenzeichen:
Anasorb® — SKC Inc
Chromosorb ® — Manville Corp.
Porapak ® — Waters Associates, Inc.
Tenax ® — Buchem B.V.
XAD ® — Rohm & Haas