AirChek TOUCH Pumpe
AirChek TOUCH Pump, LI-Ion-Batterie
Die SKC AirChek TOUCH Luftprobenahmepumpe ist die erste persönliche Probenahmepumpe mit Farb-Touchscreen-Navigation. Die extrem leise und robuste AirChek TOUCH bietet einen erweiterten Durchfluss von 5 bis 5000 ml/min und einen hohen Gegendruckausgleich für alle IH-Anwendungen. Die Programmierung von kontinuierlichen, zeitgesteuerten und intermittierenden Probenahmen ist einfach – eine Bedienungsanleitung ist nicht erforderlich. Eine leistungsstarker Li-Ion-Batterie sorgt für lange Laufzeiten. Aufladen, Kalibrierung und PC-Kommunikation werden durch All-in-One-Halterungen erleichtert. Verwenden Sie AirChek TOUCH mit der DataTrac Pro Software für eine einfache Pumpenprogrammierung und erweiterte Berichte.
Die AirChek TOUCH Luftprobenahmepumpe ist UL-gelistet für Eigensicherheit.
- Kompaktes, leichtes Design
- Farbige Touchscreen-Navigation mit einfacher Programmierung
- Erweiterter Durchflussbereich, 5 bis 5000 ml/min, geeignet für Staub- und Dampfprobenahme
- Hoher Gegendruckausgleich – bis zu 50 Zoll Wasser bei 2 l/min
- Leistungsstarker Li-Ionen-Batterie für lange Laufzeiten
- Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Schutzabdeckung
- Automatische, freihändige Kalibrierung mit CalChek
| Durchfluss-System | -Durchflussbereich: 1000 bis 5000 ml/min, 5-500 ml/min mit Low-Flow-Adapter – Konstante Durchflusskompensation sorgt für einen konstanten Durchfluss innerhalb von ±5% für eine genaue Luftmenge – Durchflussfehler erscheint, wenn der Durchfluss eingeschränkt oder blockiert ist – Automatischer Neustart wird nach Durchflussfehler versucht |
| Stromversorgung | Herausnehmbarer, wiederaufladbarer Li-ion battery pack bietet 20+ Stunden Mindestlaufzeit bei 2000 ml/min, 10 Stunden bei 5000 ml/min und bis zu 50 Zoll Wassergegendruck – Ladezeit: ca. 3 Stunden, je nach Akkukapazität und Entladungsgrad – LED für niedrigen Akkustand – Verbindung von bis zu 5 Ladestationen mit einem Netzteil – Unbegrenzte Laufzeit ab Ladestation |
| Anzeige | -Anzeige der Probenahmeparameter (Durchflussmenge, Luftmenge, Laufzeit, Temperatur und Luftdruck) – Farb-Touchscreen-Display mit automatischer Dimmung und Sperr-/Sicherheitsoptionen |
| Programmierbar | Mit der optionalen DataTrac® Pro PC-Software können die Laufzeitdaten und die Historie der Pumpe heruntergeladen sowie Probenahmesequenzen einschließlich verzögertem Start, zeitgesteuertem Stopp und intermittierender Probenahme bei unterschiedlichen Durchflussraten eingerichtet werden. |
| Zertifizierung | – Eigensicherheit: UL Klasse I, Div I, Groupe A, B, C und D; Klasse II, Div I, Groupe E, F, und G; Kasse III, Div I, Gefahrenbereiche bei Verwendung mit SKC-Akkupack Modell P75718; T-Code T3C. Exia; Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC – ROHS-konform – CE-Kennzeichnung |
| Fall | – Versenkter Anschluss für Schläuche mit 1/4″ Innendurchmesser – Robustes Gehäuse aus Polycarbonat – Gummierte, antistatische Umspritzung – Großer Gürtelclip |
| Temperaturbereich | – Betrieb: 0 bis 40°C – Aufladen: 0 bis 45°C – Lagerung: -20 bis 45°C |
| Schläuche | 1/4″ ID |
| Abmessungen | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
| Gewicht | 550 g |
AirChek TOUCH Pumpe
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| AirChek TOUCH Pumpe mit Li-Ion-Batteriepack, Bedienungsanleitung und Mini-Schraubendreher-Set, erfordert Ladestation und Netzteil; siehe Sets oder Ladestationen unten | 220-5000TC |
AirChek TOUCH Pumpensets
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
Einzelpumpen-Basis-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, E-Ladestation, Netzteil mit Kabel und 1-m-langen Tygon-Schlauch in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCK |
5-Pumpen-Basis-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 4 Standard-Ladestationen, 1 E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, 5 x 1-m-lange Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCK5 |
Einzelpumpen-Staubprobenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 5 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCKP |
5-Pumpen-Staubprobenahme-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 4 Standard-Ladestationen, 1 E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, 5 IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 10 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 5 x 1-m-langen Tygon-Schlauch und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCK5P |
Einzelpumpen-Dampfprobenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, All-In-One Verstellbarer Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhülle, Röhrchenbrecher, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCKV |
5-Pumpen-Dampfprobenahme-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 4 Standard-Ladestationen, 1 E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, 5 All-In-One Verstellbare Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhüllen, Röhrchenbrecher, 5 x 1-m-langen Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCK5V |
Einzelpumpen-Kombinierte-Probenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 5 Multidust Kassetten, IOM Foam, Kalidapter, All-In-One Verstellbarer Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhülle, Röhrchenbrecher, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCKC |
5-Pumpen-Kombinierte-Probenahme-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 4 Standard-Ladestationen, 1 E-Ladestation, Netzteil mit Kabel, 5 IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 10 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 5 All-In-One Verstellbare Röhrchenhalter, 5 Röhrchenschutzhüllen, Röhrchenbrecher, 5 x 1-m-langen Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-5000TCK5C |
AirChek TOUCH Pumpe Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| Standard-Ladestation, erfordert ein Netzteil, siehe unten | 220-800 | ![]() |
| D E-Ladestation wird mit einem USB-Kabel und der DataTrac® Pro-Software * aufgeladen, dazu ist eine Stromversorgung erforderlich (siehe unten) | 220-900 | ![]() |
| Netzteil für eine Ladestation (100-240V), zur Verwendung mit einer Ladestation | 220-600 | ![]() |
| Multi-Stationen-Netzteil (100-240V), zur Verwendung mit 2 bis 5 Ladestationen | 220-700 | ![]() |
| chek-mate Durchflussmesser, 500-5000 ml/min (empfohlen) | 375-0550 | ![]() |
| Schwarze Nylon-Pumpentasche mit verstellbarem Hüftgurt und Schulterriemen | 224-911 | ![]() |
| Transportkoffer für eine Pumpe mit Schaumstoffausschnitten für Ladegerät und Zubehör sowie nützlichen Taschen für Handbücher, Schläuche usw. (LxBxH: 37,9 x 23,4 x 10,0 cm) | 224-98A | ![]() |
| Transportkoffer für 5 Pumpen mit Schaumstoffausschnitten für Ladegerät und Zubehör sowie nützlichen Taschen für Handbücher, Schläuche usw. (LxBxH 48,0 x 35,5 x 18,0 cm) | 224-97C | ![]() |
| Pelican Hard-Sided Single Pump Case, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und bruchsicher (LxBxH: 33,9 x 29,5 x 15,2 cm) | 224-901 | ![]() |
| Pelican Hard-Sided Five Pump Case, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und bruchsicher. Er hat Räder für den einfachen Transport und einen einziehbaren Griff (LxBxH 55,9 x 35,1 x 22,9 cm). | 224-914 | ![]() |
| Hüftgürtel, erweiterbar auf bis zu 122 cm | 224-12 | ![]() |
| DataTrac® Pro Software & Interface-Kit * Das Kit enthält E-Ladestation, Netzteil mit Kabel und USB-Kabel | 877-93 | ![]() |
| CalChek Interface Kabel, zur Verwendung mit chek-mate (375-0550) | 375-200 | |
| Set für niedrigen Durchfluss (5 bis 500 ml/min) Das Set enthält einen verstellbaren All-in-One-Röhrchenhalter und eine Röhrchenschutzhülle Typ A | 210-500 | ![]() |
| Doppel-Impingerträger für die AirChek TOUCH-Pumpe, nur für Glasimpinger geeignet, für 2 Impinger oder 1 Impinger und 1 Falle. | 225-20-03 | ![]() |
| Ersatz-Batteriepack, Li-Ion | P75718 |













