AirChek Connect Pumpe
AirChek Connect Pumpe, LI-Ion Batterie
Die AirChek Connect Touchscreen-Pumpe ist das Nonplusultra in puncto Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und Konnektivität der Probenpumpe. AirChek Connect bietet nicht nur eine präzise Luftdurchflussmessung von 5 bis 5000 ml/min, sondern auch eine Bluetooth-Verbindung zu PC, Tablet und Mobiltelefon. Verwenden Sie die DataTrac Pro Software und Ihren PC zur Pumpenüberwachung, Programmierung und Datenverwaltung oder die SmartWave App auf Ihren iOS/Android-Geräten zur Fernsteuerung und -überwachung der Pumpe. AirChek Connect stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung von SKC und verfügt über neueste Probenahmetechnologie.
- Kompaktes, leichtes Design
- Ultra-leise
- Erweiterter Durchflussbereich, 5 bis 5000 ml/min, geeignet für Staub- und Dampfprobenahme
- Hoher Gegendruckausgleich – bis zu 50 Zoll Wasser bei 2 l/min
- Leistungsstarke Li-Ionen-Batterie für lange Laufzeiten – über 40 Stunden
- Patented* isothermischer interner Durchflusssensor
- Durchflussstörung und automatischer Wiederanlauf
- Großer LCD-Bildschirm mit Schutzabdeckung und Bildschirmsperrfunktion
- Anzeige der verstrichenen Zeit
- Gut sichtbare LEDs für Pumpenbetrieb und Fehlerstatus
- Robustes, rutschfestes und antistatisches Gehäuse
- UL/ATEX zugelassen
- DataTrac® Pro PC software für einfaches Pumpen- und Datenmanagement
* US Patent No. 5,892,160
| Durchflusssystem | – Durchflussbereich: 1000 bis 5000 ml/min, 5-500 ml/min mit low flow adaptor – Konstante Durchflusskompensation sorgt für einen konstanten Durchfluss innerhalb von ±5% für ein genaues Luftvolumen – Durchflussstörung wird angezeigt, wenn der Durchfluss eingeschränkt oder blockiert ist – Auto-Neustart wird nach Durchflussstörung versucht |
| Stromversorgung | -Herausnehmbarer, wiederaufladbarer Li-ion battery pack bietet eine Mindestlaufzeit von 40 Stunden bei 2000 ml/min, 15 Stunden bei 5000 ml/min und bis zu 50 Zoll Wassergegendruck – Ladezeit: ca. 3 Stunden, abhängig von der Batteriekapazität und dem Entladungsgrad – Batteriestatusanzeige auf dem Bildschirm – Verbindung von bis zu 5 Ladestationen mit einem Netzteil – Unbegrenzte Laufzeit ab Ladestation |
| Anzeige | -Zeigt die abgelaufene Probenahmezeit an – Monochrom mit Verriegelungs-/Sicherheitsoption |
| Temperaturbereich | – Betrieb : 0 bis 40 °C – Aufladen : 0 bis 45 °C – Lagerung: -20 bis 45 °C |
| Fall | Versenkter Anschluss für Schläuche mit 1/4″-ID – Strapazierfähiges Polycarbonatgehäuse – Gummierte antistatische Umspritzung – Großer Gürtelclip |
| Zertifizierung | – Eigensicherheit bei Verwendung mit SKC-Batteriepack Modell P75718: – UL Klasse I, Gruppen A, B, C und D;Klasse II, Gruppen E, F und G;Klasse III, T4 Klasse 1, Zone I – Aexia IIC T4 Ga; Exia IIC T4 Ga; -20 C = Ta = 45 C Ex II 1G; IECEx UL 19.0100 – DEMKO 19ATEX 2288 – RoHS-konform – CE-gekennzeichnet – Entspricht ISO 13137:2013 |
| Schläuche | 1/4″ ID |
| Gewicht | 550 g |
AirChek Connect Pumpe
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| AirChek Connect Pumpe mit Li-Ion-Batteriepack, Bedienungsanleitung und Mini-Schraubendreher-Set, erfordert Ladestation und Netzteil; siehe Sets oder Ladestationen unten | 220-4000 |
AirChek Connect Pumpensets
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
Einzelpumpen-Basis-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, Ladestation, Netzteil mit Kabel und 1-m-langen Tygon-Schlauch in einem robusten Transportkoffer | 220-4000K |
5-Pumpen-Basis-Set enthält 5 Pumpen, wie oben beschrieben, 5 Standard-Ladestationen, Netzteil mit Kabel, 5 x 1-m-lange Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-4000K5 |
Einzelpumpen-Staubprobenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, Ladestation, Netzteil mit Kabel, IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 5 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-4000KP |
5-Pumpen-Staubprobenahme-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 5 Standard-Ladestationen, Netzteil mit Kabel, 5 IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 10 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 5 x 1-m-langen Tygon-Schlauch und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-4000K5P |
Einzelpumpen-Dampfprobenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, Ladestation, Netzteil mit Kabel, All-In-One Verstellbarer Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhülle, Röhrchenbrecher, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-4000KV |
5-Pumpen-Dampfprobenahme Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 5 Standard-Ladestationen, Netzteil mit Kabel, 5 All-In-One Verstellbare Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhüllen, Röhrchenbrecher, 5 x 1-m-langen Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-4000K5V |
Einzelpumpen-Kombiniertes-Probenahme-Set enthält Pumpe wie oben beschrieben, Ladestation, Netzteil mit Kabel, IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 5 Multidust Kassetten, IOM Foam, Kalidapter, All-In-One Verstellbarer Röhrchenhalter, Röhrchenschutzhülle, Röhrchenbrecher, 1-m-langen Tygon-Schlauch und Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem robusten Transportkoffer | 220-4000KC |
5-Pumpen-Kombiniertes-Probenahme-Set enthält 5 Pumpen wie oben beschrieben, 5 Standard-Ladestationen, Netzteil mit Kabel, 5 IOM Multidust Probensammler aus Plastik, 10 Multidust Kassetten, IOM Foams, Kalidapter, 5 All-In-One Verstellbare Röhrchenhalter, 5 Röhrchenschutzhüllen, Röhrchenbrecher, 5 x 1-m-langen Tygon-Schläuche und 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem robusten Transportkoffer | 220-4000K5C |
AirChek Connect Pumpe Zubehör
| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| Standard-Ladestation, erfordert ein Netzteil, siehe unten | 220-800 | ![]() |
| Netzteil für eine Ladestation (100-240V), zur Verwendung mit einer Ladestation | 220-600 | ![]() |
| Multi-Stationen-Netzteil (100-240V), zur Verwendung mit 2 bis 5 Ladestationen | 220-700 | ![]() |
| chek-mate Durchflussmesser, 500-5000 ml/min (empfohlen) | 375-0550 | ![]() |
| Schwarze Nylon-Pumpentasche mit verstellbarem Hüftgurt und Schulterriemen | 224-911 | ![]() |
| Transportkoffer für eine Pumpe mit Schaumstoffausschnitten für Ladegerät und Zubehör sowie nützlichen Taschen für Handbücher, Schläuche usw. (LxBxH: 37,9 x 23,4 x 10,0 cm) | 224-98A | ![]() |
| Transportkoffer für 5 Pumpen mit Schaumstoffausschnitten für Ladegerät und Zubehör sowie nützlichen Taschen für Handbücher, Schläuche usw. (LxBxH 48,0 x 35,5 x 18,0 cm) | 224-97C | ![]() |
| Pelican Hard-Sided Single Pump Case, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und bruchsicher (LxBxH: 33,9 x 29,5 x 15,2 cm) | 224-901 | ![]() |
| Pelican Hard-Sided Five Pump Case, wasserdicht, luftdicht, staubdicht und bruchsicher. Er hat Räder für den einfachen Transport und einen einziehbaren Griff (LxBxH 55,9 x 35,1 x 22,9 cm). | 224-914 | ![]() |
| Hüftgürtel, erweiterbar auf bis zu 122 cm | 224-12 | ![]() |
| Set für niedrigen Durchfluss (5 bis 500 ml/min) Das Set enthält einen verstellbaren All-in-One-Röhrchenhalter und eine Röhrchenschutzhülle Typ A | 210-500 | ![]() |
| USB-Bluetooth®-Adapter (erforderlich für den kostenlosen Download und die Nutzung von DataTrac Pro® PC software*) | 877-94 | ![]() |
| Ersatz-Batteriepack, Li-Ion | P75718 |











