---
title: "Silber (Metall) (7440-22-4): Grenzwerte und Probenahme"
url: https://analyt-mtc.com/de/tools/gefahrstoffsuche/silver-metal-7440-22-4/
lang: de
alternates:
  en: https://analyt-mtc.com/tools/hazard-search/silver-metal-7440-22-4/
  de: https://analyt-mtc.com/de/tools/gefahrstoffsuche/silver-metal-7440-22-4/
---

Gefahrstoffsuche

# Silber (Metall)

CAS-Nummer

7440-22-4

Englischer Name

Silver (metal)

Auch bekannt als

Silber · Ag · Silver (Elements by Cellulosic Internal Capsule Sampler) · Silver (Elements by ICP Aqua Regia Ashing) · Silver (Elements by ICP HNO3/HClO4 Ashing) · Silver (Elements on Wipes) · Silver (soluble compounds as Ag) · Silver, metal & soluble compounds (as Ag) · Silver, metal & soluble compounds (ICP analysis of metal/metalloid particulates from solder operations) · Silver, metallic

## Arbeitsplatzgrenzwerte (UK)

| Grenzwert | Wert | Gilt für |
| --- | --- | --- |
| 8-Stunden-Mittelwert (TWA) | 0.1 mg/m³ |  |

## Probenahmeverfahren

| Verfahren | Probenahme | Sammelmedium | Analyse | Bestellnummern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MDHS 91/2** / Metals & metalloids by XRF / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs91-2.pdf) | Aktiv (Pumpe) | IOM with 0.8µm MCE filter | XRF | [225-70A](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/haz-dust-7204-particulate-monitor-2/#part-225-70a) / [225-1930](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-1930) |
| **NIOSH 7300** / Elements by ICP (Nitric/perchloric acid ashing) / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7300.pdf) | Aktiv (Pumpe) | 0.8µm MCE filter in 37mm cassette | ICP-AES | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **NIOSH 7301** / Elements by ICP (Aqua regia ashing) / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7301.pdf) | Aktiv (Pumpe) | 0.8µm MCE filter or 5µm PVC filter in 37mm cassette | ICP-AES | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-803](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-803) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **NIOSH 7306** / Elements by Cellulosic Internal Capsule Sampler ICP -AES / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-151/pdfs/methods/7306.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Solu-CAP MCE Filters Preloaded in Cassettes and Cassette Holder | ICP-AES | [225-8517](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-inserts-2/#part-225-8517) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **NIOSH 9102** / Elements on wipes by ICP -AES / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/9102.pdf) | Oberfläche | Wipe | ICP-AES | [225-2414](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/ghost-wipes-2/#part-225-2414) / [225-2415](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/ghost-wipes-2/#part-225-2415) |
| **OSHA ID 121** | Aktiv (Pumpe) |  | AA or AES | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **OSHA ID 206** | Aktiv (Pumpe) |  | ICP-AES | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) / [225-2413](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/ghost-wipes-2/#part-225-2413) |
| **OSHA ID-121** / Metal & metalloid particulates by AAS / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.osha.gov/sites/default/files/methods/osha-id121.pdf) | Aktiv (Pumpe) | 0.8µm MCE filter in preloaded cassette |  | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **OSHA ID-125G** / Metals & metalloid particulates by ICP / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.osha.gov/sites/default/files/methods/id125g.pdf) | Aktiv (Pumpe) | 0.8µm MCE filter in 25mm or 37mm cassette |  | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-3100](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3100) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **OSHA ID-206** / Metal & metalloid particulates from solder operations by ICP / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.osha.gov/sites/default/files/methods/osha-id206.pdf) | Aktiv (Pumpe) | 0.8µm MCE filter in 37mm cassette |  | [225-3-01](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-3-01) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **BS ISO 15202-1:2020** / Metals and Metalloids by ICP -AES / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030383009) | Aktiv (Pumpe) | IOM with 0.8µm MCE filter |  | [225-70A](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/haz-dust-7204-particulate-monitor-2/#part-225-70a) / [225-1930](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/mixed-cellulose-ester-membrane-filters-2/#part-225-1930) |

Verfahren und Grenzwerte wie von den Stellen veröffentlicht und von SKC zusammengefasst; prüfen Sie vor der Probenahme das aktuelle Verfahren und den für Sie geltenden Grenzwert. Die Grenzwerte sind die britischen (EH40), nicht die deutschen (TRGS 900).

Quelle: [SKC Ltd (UK), Hazard Search, used with SKC's permission (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.skcltd.com/hazard-search.html); [SKC Inc. (USA), Sampling Guides, used with SKC's permission (öffnet in einem neuen Tab)](https://international.skcinc.com/sampling-guides/)
