---
title: "Quarz (14808-60-7): Grenzwerte und Probenahme — Analyt-MTC"
url: https://analyt-mtc.com/de/tools/gefahrstoffsuche/silica-crystalline-quartz-14808-60-7/
lang: de
alternates:
  en: https://analyt-mtc.com/tools/hazard-search/silica-crystalline-quartz-14808-60-7/
  de: https://analyt-mtc.com/de/tools/gefahrstoffsuche/silica-crystalline-quartz-14808-60-7/
---

Gefahrstoffsuche

# Quarz

CAS-Nummer

14808-60-7

Englischer Name

Silica, crystalline quartz

Auch bekannt als

Quarzfeinstaub · Quartz · Quartz (respirable) in coal dust, (silica in coal mine dust) · Quartz (see silica, respirable crystalline) · Quartz (silica, crystalline \[respirable\]) by XRD · Quartz (silica, crystalline by IR) · Silica (quartz) in coal dust (quartz in coal mine dust by IR)

## Arbeitsplatzgrenzwerte (UK)

Unsere Daten enthalten für diesen Stoff keinen britischen Grenzwert.

## Probenahmeverfahren

| Verfahren | Probenahme | Sammelmedium | Analyse | Bestellnummern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MDHS 101/2** / Respirable crystalline silica by IR or XRD / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs101.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone with PVC filter |  | [225-69](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/plastic-cyclone-2/#part-225-69) / [225-5-25](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/button-sampler-2/#part-225-5-25) |
| **NIOSH 7500** / Crystalline silica by XRD / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7500.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone & 5µm PVC filter in preloaded cassette | XRD | [225-01-02](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/aluminium-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-01-02) / [225-803](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-803) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) / [225-8208A](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-8208) / [225-3851-PW](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/disposable-parallel-particle-impactors-2/#part-225-3851-pw) |
| **NIOSH 7601** / Crystalline silica by VIS / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7601.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone & 5µm PVC filter in preloaded cassette |  | [225-01-02](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/aluminium-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-01-02) / [225-803](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-803) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |
| **NIOSH 7602** / Crystalline silica by IR (KBr pellet) / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7602.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone & 5µm PVC filter in preloaded cassette | IR | [225-01-02](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/aluminium-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-01-02) / [225-803](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-803) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) / [225-5-37-P](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-5-37-p) / [225-309](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/sureseal-cassette-blanks-2/#part-225-309) / [225-3851-PW](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/disposable-parallel-particle-impactors-2/#part-225-3851-pw) |
| **NIOSH 7603** / Quartz in coal mine dust by IR (respirable) / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7603.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone & 5µm PVC filter in cassette | IR | [225-01-02](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/aluminium-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-01-02) / [225-5-37-P](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-5-37-p) / [225-3LF](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gs-3-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-3lf) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) / [225-309](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/sureseal-cassette-blanks-2/#part-225-309) / [225-3851-PW](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/disposable-parallel-particle-impactors-2/#part-225-3851-pw) |
| **OSHA ID 142** |  |  |  |  |
| **OSHA ID-142** / Quartz & Cristobalite by XRD / [Verfahrensbeschreibung (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.osha.gov/sites/default/files/methods/osha-id142.pdf) | Aktiv (Pumpe) | Cyclone & 5µm PVC filter in preloaded cassette |  | [225-105](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gs-1-respirable-dust-cyclone-2/#part-225-105) / [225-803](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/gla-5000-pvc-membrane-filters-2/#part-225-803) / [225-1](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/cassette-and-filter-holders-2/#part-225-1) |

Verfahren und Grenzwerte wie von den Stellen veröffentlicht und von SKC zusammengefasst; prüfen Sie vor der Probenahme das aktuelle Verfahren und den für Sie geltenden Grenzwert. Die Grenzwerte sind die britischen (EH40), nicht die deutschen (TRGS 900).

Quelle: [SKC Ltd (UK), Hazard Search, used with SKC's permission (öffnet in einem neuen Tab)](https://www.skcltd.com/hazard-search.html); [SKC Inc. (USA), Sampling Guides, used with SKC's permission (öffnet in einem neuen Tab)](https://international.skcinc.com/sampling-guides/)
