---
title: "Silikagel Röhrchen für polare Verbindungen — Analyt-MTC"
url: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/silica-gel-sorbent-tubes/
lang: de
alternates:
  de: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/silica-gel-sorbent-tubes/
  en: https://analyt-mtc.com/catalog/product/skc-silica-gel-sorbent-tubes/
---

![Silikagel-Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/illustrations/skc-silica-gel-sorbent-tubes.webp)

SKC

# Silikagel-Sorptionsröhrchen

Silikagel ist das Adsorptionsmaterial dieser Silikagel-Sorptionsröhrchen für die Probenahme von polaren Kohlenwasserstoffen, niedermolekularen Mercaptanen, Methanol, Aminen und anorganischen Säuren.

Dokumente

[SKC-Probenahme nach britischen (HSE-)Methoden — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.md)) [SKC-Probenahme nach Methoden von NIOSH, OSHA, EPA und ASTM — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.md)) [SKC ULTRA Passive Sampler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.md)) [SKC VOC Chek 575 Passivsammler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.md))

Silikagel-Röhrchen enthalten Silikagel als Adsorptionsmittel für die Probenahme polarer Kohlenwasserstoffe, niedermolekularer Mercaptane, Methanol, Amine und anorganischer Säuren. Es werden auch behandelte Silikagel-Röhrchen verwendet, z. B. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin für Aldehydproben oder mit Schwefelsäure für Ammoniak.

## Welches behandelte Silikagel-Röhrchen für Aldehyde?

Die mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin behandelten Röhrchen enthalten Silikagel mit ultraniedrigem Hintergrund. Beispiele sind 226-119 (6 x 110 mm, 300/150 mg), das nur begrenzt haltbar ist und gegebenenfalls im Kühl-/Gefrierschrank gelagert werden muss, sowie 226-120 mit eingebautem Ozonwäscher. Kontaktieren Sie SKC für mehr Informationen.

## Welches Silikagel-Röhrchen für Ammoniak und weitere Verbindungen?

Mit Schwefelsäure behandelt sind 226-10-06 (6 x 70 mm, 200/100 mg), 226-53 (6 x 70 mm, 150/75 mg) und 226-42 (8 x 110 mm, 200/200 mg). Das Röhrchen 226-10-03 enthält speziell gereinigtes Silikagel (7 x 110 mm, 400/200 mg). Weitere Behandlungen im Sortiment sind Salzsäure (226-176), Natriumhydroxid (226-55) und Methyl-p-tolylsulfoxid (MTSO, 226-193-UC und 226-199-UC). Die kombinierte Variante aus Silikagel und Glasfaserfilter, 226-99, finden Sie bei den [OVS Röhrchen](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/osha-versatile-sampler-ovs-tubes/).

## Wie wähle ich ein Silikagel-Röhrchen für eine bestimmte Verbindung?

Um ein Röhrchen für eine spezifische Verbindung auszuwählen, konsultieren Sie die [SKC Leitfäden zur Probenahme](https://www.skcltd.com/knowledge-library/sampling-methods.html) oder nutzen Sie die [SKC-Online-Gefahrendatenbank](https://www.skcltd.com/hazard-search.html). Das übrige Sortiment steht in der Kategorie [Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/de/catalog/sorptionsroehrchen/).

| Sorptionsmittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptions-mittel (mg) | Enden | Röhrchen-hülle | Separatoren | Packungs-größe | Artikelnummer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | FWW | 50 | **226-15** |  |
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | **226-15GWS** |  |
| Silikagel | 10 x 110 | 2 | 1040/260 | GS | C | FWW | 50 | **226-22** |  |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | **226-47-01** |  |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | **226-51** |  |
| Silikagel | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | FWW | 50 | **226-10** |  |
| Silikagel | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 50 | **226-10-04** |  |
| Silikagel / (_Salzsäure_) | 10 x 150 | 3 | 700/150/150 | GS | C | WWWW | 20 | **226-176** |  |
| Silikagel / (_Quecksilbersäure_) | 6 x 110 | 2 | 150/300 | GS | B | WWW | 20 | **226-165A †** |  |
| Silikagel / (_o-Phenylendiamin_) | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | B | WWW | 50 | **226-191** |  |
| Silikagel / (_p-Methoxyphenol_) | 8 x 150 | 2 | 1200/600 | GS | C | WWW | 10 | **226-70A†** |  |
| Silikagel / (_Silbernitrat_)/Glasfaserfilter (_Natriumkarbonat/Glycerin_) | 16 bis 8 x 85 | 2 | 200/200 | GO | H | TTTWW | 5 | **226-177** |  |
| Silikagel / (_Natriumhydroxid_) | 7 x 70 | 2 | 150/75 | GS | B | WWW | 20 | **226-55** |  |
| Silikagel / (_speziell gereinigt_) | 7 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWGW | 50 | **226-10-03** |  |
| Silikagel / (_speziell gewaschen und gebacken_)/Glasfaserfilter / 2 Röhrchen | 7 x 110 / 7 x 110 | 1 / 1 | 600 / 600 | GS | D | WGWWGW | 20 / Sets | **226-183** |  |
| Silikagel / (_Schwefelsäure_) | 6 x 70 | 2 | 200/100 | GS | A | WWW | 50 | **226-10-06** |  |
| Silikagel / (_Schwefelsäure_) | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | A | WWW | 50 | **226-53** |  |
| Silikagel / (_Schwefelsäure_) | 8 x 110 | 2 | 200/200 | GS | B | WWW | 50 | **226-42** |  |
| Silikagel behandelt / (_p-Tolylsulfoxid-Methyl_ _(MTSO)_) | 7 x 110 | 1 | 800 | GS | B | WW | 20 | **226-193-UC** |  |
| Silikagel behandelt / (_p-Tolylsulfoxid-Methyl_ _(MTSO)_) | 8 x 110 | 2 | 800/200 | GS | B | WGW | 20 | **226-199-UC** |  |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund / (_2, 4-Dinitrophenylhydrazin_) | 6 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | **226-119 †** |  |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund / (_2, 4-Dinitrophenylhydrazin_) | 6 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 100 | **226-119A †** |  |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund / (_2, 4-Dinitrophenylhydrazin_) | 7 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | **226-119-7** |  |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund / (_2, 4-Dinitrophenylhydrazin_) | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | WWW | 20 | **226-188** |  |
| Silikagel mit extrem niedrigem Hintergrund / (_2, 4-Dinitrophenylhydrazin_) mit eingebautem Ozonschrubber | 8 x 115 | 3 | 1500/300/150 | GS | D | WWWW | 20 | **226-120** |  |
| Silikagel/Glasfaserfilter / (OVS) | 13 bis 8 x 75 | 2 | 520/260 | GO | V | FFGT | 10 | **226-99** |  |

## Fragen zu diesem Produkt?

Unsere Anwendungstechniker streben eine Antwort innerhalb von 3 Stunden während der Geschäftszeiten an.

[Anwendungstechniker fragen](https://analyt-mtc.com/de/kontakt/?ask=1&about=Silikagel-Sorptionsr%C3%B6hrchen)
