---
title: "IMPACT Sampler für PM2.5 und PM10 — Analyt-MTC"
url: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/impact-sampler-2/
lang: de
alternates:
  de: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/impact-sampler-2/
  en: https://analyt-mtc.com/catalog/product/impact-sampler/
---

![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/impact-sampler.webp)

SKC

# IMPACT Sampler

Der SKC IMPACT Sampler ist ein einstufiger Trägheitsimpaktor für die effiziente Sammlung von PM10, PM2,5 oder PM Coarse in der Umgebungsluft.

Dokumente

[SKC IMPACT Sampler — Betriebsanleitung · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-impact-sampler-manual-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-impact-sampler-manual-de.md))

Der SKC IMPACT Sampler ist ein patentierter einstufiger Trägheitsimpaktor für die effiziente Sammlung von PM10, PM2,5 oder PM Coarse aus der Umgebungsluft. Er eignet sich besonders für PM-Probenahmen aus der Umwelt und Luftuntersuchungen in Innenräumen und gehört zur Kategorie [selektive Probenahme nach Partikelgröße](https://analyt-mtc.com/de/catalog/selektive-probenahme-nach-partikelgroesse/).

## Wie trennt der IMPACT Sampler PM10 und PM2,5?

Eine auf 10 l/min arbeitende Probenahmepumpe saugt die Partikel durch den Impaktor. Größere Partikel werden auf einer vorgeölten Einweg-Impaktionsscheibe aufgefangen, die oben in die Kassette passt, kleinere Partikel sammeln sich auf einem 47-mm-Filter. Die abnehmbare Filterkassette ermöglicht einen schnellen Medienwechsel; eine Regenabdeckung schützt den Probensammler im Freien.

## Welchen IMPACT Sampler brauche ich für PM2,5, PM10 oder PM Coarse?

-   225-392: PM2,5 IMPACT Sampler, mit Filterkassette, Kalibrierungsadapter und Regenabdeckung
-   225-390: PM10 IMPACT Sampler, mit Filterkassette, Kalibrierungsadapter und Regenabdeckung
-   225-3911: PM Coarse IMPACT Sampler, mit 2 Filterkassetten, Kalibrierungsadapter und Regenabdeckung

Sammelmedien und Impaktionssubstrat werden separat verkauft. Der PM-Coarse-Ring (225-3912) rüstet einen IMPACT PM10 zu einem IMPACT PM Coarse um.

## Welche Pumpe und Halterung passen dazu?

Eine geeignete Pumpe ist die geräuschlose, komplett programmierbare [Leland Legacy](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/leland-legacy-pump/). Mit der optionalen Schnellmontagehalterung kann man den Probensammler quasi überall befestigen.

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Durchflussrate | 10 L/min |
| 50% Abscheidegrad | 2,5, 10 µm oder grob, je nach Modell |
| Impaktionsscheiben | 37 mm Einweg vorgeölte poröse Kunststoffscheiben. Für die chemische Analyse größerer Partikel verwenden Sie 37 mm Filter (Quarz oder PTFE) |
| Sammelfilter | 47 mm Filter (erfordert Impaktionssubstrat) |
| Impaktor-Material | Aluminium (Einlass) mit Messingstutzen |
| Schläuche | 3/8 Zoll (9,53 mm) ID |
| Abmessungen | 7 Dia. x 5 H x 10 L cm |
| Gewicht | 230 g |

| Beschreibung | Packungs-größe | Artikelnummer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 IMPACT Sampler, beinhaltet: / Filterkassette, Kalibrierungsadapter, und Regenabdeckung für den Probensammler / _Erfordert separat erhältliche Sammelmedien und Impaktionssubstrate_ | Je | **225-392** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/impact-sampler.webp) |  |
| PM10 IMPACT Sampler, beinhaltet: / Filterkassette, Kalibrierungsadapter, und Regenabdeckung für den Probensammler / _Erfordert separat erhältliche Sammelmedien und Impaktionssubstrate_ | Je | **225-390** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/impact-sampler.webp) |  |
| PM Coarse IMPACT Sampler, beinhaltet: / 2 Filterkassetten, Kalibrierungsadapter, und Regenabdeckung für den Probensammler / _Erfordert separat erhältliche Sammelmedien und Impaktionssubstrate_ | Je | **225-3911** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-3911-3d.webp) |  |

| Beschreibung | Packungs-größe | Artikelnummer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ersatz-Filterkassette | Je | **225-396** |  |  |
| PM Coarse Ring mit Filterkassette. Macht aus dem IMPACT PM10 ein IMPACT PM Coarse | Je | **225-3912** |  |  |
| Impaktionsscheiben, 37 mm, vorgeölt, gebrauchsfertig, zum einmaligen Gebrauch. / Begrenzt haltbar. | 10 | **225-395B** |  |  |
| Impaktionsscheiben, 37 mm, vorgeölt, gebrauchsfertig, zum einmaligen Gebrauch. / Begrenzt haltbar. | 25 | **225-395** |  |  |
| Impaktionsscheiben, 37 mm, vorgeölt, gebrauchsfertig, zum einmaligen Gebrauch. / Begrenzt haltbar. | 50 | **225-395A** |  |  |
| Quarzfilter, 47 mm, Tissuquarz, 432 µm dick | 25 | **225-1823** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-16xx-3d.webp) |  |
| PTFE Filter \* , 47 mm, 2.0 µm, PMP Haltering | 50 | **225-1747** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-16xx-3d.webp) |  |
| Quarzfilter, 37 mm, Tissuquarz, 432 µm dick / _Für chemische Analysen größerer Partikel_ | 25 | **225-1822** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-16xx-3d.webp) |  |
| Kalibrierungsadapter, für IMPACT Sampler | Je | **225-394** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-394-3d.webp) |  |
| Petrischalen-Objektträger, für den Filtertransport | 100 | **225-2-01** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-2-01-3d-2.webp) |  |
| Filterkassettenöffner | Je | **225-397** |  |  |
| Schnellmontagehalterung für IMPACT Sampler | Je | **225-399** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-impact-bracket-rain-cover-3d.webp) |  |
| Regenabdeckung für IMPACT Sampler | Je | **225-398** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-impact-bracket-rain-cover-3d.webp) |  |
| Pinzette mit nicht gezahnten flachen Spitzen für empfindliche Membranen | Je | **225-8371** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-8371-3d.webp) |  |
| Glasgefäße, für chemische Analysen | 36 | **225-8377** |   ![IMPACT Sampler](https://analyt-mtc.com/illustrations/accessories/acc-225-8376-front.webp) |  |

## Fragen zu diesem Produkt?

Unsere Anwendungstechniker streben eine Antwort innerhalb von 3 Stunden während der Geschäftszeiten an.

[Anwendungstechniker fragen](https://analyt-mtc.com/de/kontakt/?ask=1&about=IMPACT%20Sampler)
