---
title: "Anasorb Sorptionsröhrchen: 747, CSC und GCB — Analyt-MTC"
url: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/anasorb-sorbent-tubes/
lang: de
alternates:
  de: https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/anasorb-sorbent-tubes/
  en: https://analyt-mtc.com/catalog/product/skc-anasorb-sorbent-tubes/
---

![Anasorb Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/illustrations/skc-anasorb-sorbent-tubes.webp)

SKC

# Anasorb Sorptionsröhrchen

Anasorb Sorptionsröhrchen von SKC: Der Name Anasorb wird für alle Arten von Sorptionsmitteln des Herstellers SKC verwendet, darunter Anasorb 747, CSC und GCB.

Dokumente

[SKC-Probenahme nach britischen (HSE-)Methoden — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.md)) [SKC-Probenahme nach Methoden von NIOSH, OSHA, EPA und ASTM — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.md)) [SKC ULTRA Passive Sampler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.md)) [SKC VOC Chek 575 Passivsammler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.md))

Die Anasorb Sorptionsröhrchen von SKC sind mit Anasorb®-Sorptionsmitteln gefüllt; der Name Anasorb® wird für alle Arten von Sorptionsmitteln des Herstellers SKC verwendet. Sie gehören zum Sortiment der [SKC Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/de/catalog/sorptionsroehrchen/).

Um ein bestimmtes Röhrchen für eine bestimmte Verbindung zu wählen, können Sie den [SKC Leitfaden zur Probenahme](https://www.skcltd.com/knowledge-library/sampling-methods.html) oder unsere [SKC Online Risikodatenbank](https://www.skcltd.com/hazard-search.html) nutzen.

## Welches Anasorb-Sorptionsmittel eignet sich für polare Verbindungen wie Ketone?

Anasorb® 747 ist eine synthetische Kohle mit niedrigem Aschegehalt, die sich in Studien als geeignetes Material für die Probenahme polarer organischer Verbindungen, wie z. B. Ketone, erwiesen hat, die mit Kohle aus Kokosnussschalen nicht erfasst werden können. Anasorb 747® hat ähnliche Eigenschaften wie die besten Petroleumkohlen und kann für ein sehr breites Spektrum polarer und unpolarer organischer Dämpfe verwendet werden. In Kombination mit einem für Gemische geeigneten Lösungsmittel, wie Dimethylformamid, ist eine erfolgreiche Probenahme für die meisten organischen Dämpfe möglich. Die Artikelnummer 226-81A ist ein Röhrchen mit Anasorb 747.

## Wie verhalten sich die übrigen Anasorb-Typen zu Chromosorb, Carbotrap und Carbopack?

-   Anasorb® 727 ist ein mikroporöses Polymer für die Probenahme von weniger flüchtigen reaktiven und polaren Verbindungen. Es wird aus vernetztem Styrol und ähnlichen Monomeren hergestellt und hat ähnliche Sorptionseigenschaften wie Chromosorb® 106. Die Oberfläche ist groß, sehr unreaktiv und extrem hydrophob. Siehe die [Chromosorb Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/chromosorb-sorbent-tubes/).
-   Anasorb® 708 ist gleichwertig mit Chromosorb® 108.
-   Das Sorptionsmittel Anasorb® C300 ist gleichwertig zu Hydrar, Carulite.
-   Anasorb® CSC hat eine große Oberfläche für die Probenahme einer ganzen Bandbreite an hauptsächlich unpolaren Verbindungen; die Artikelnummern 226-09 und 226-73 sind Anasorb-CSC-Röhrchen. Siehe die [Aktivkohle-Sorptionsröhrchen](https://analyt-mtc.com/de/catalog/product/charcoal-sorbent-tubes/).
-   Anasorb® GCB1 ist ein graphitierter Ruß für die Probenahme von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und ist gleichwertig zu Carbotrap® B (20/40) und Carbopack B (60/80). Dieses Sorptionsmittel hat sich bei der Probenahme von Verbindungen mit mittlerer bis hoher Flüchtigkeit bewährt.
-   Anasorb® GCB2 ist ein graphitierter Ruß für die Probenahme von weniger flüchtigen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel hat eine geringe Oberfläche und ist gleichwertig zu Carbotrap® C (20/40) und Carbopack C (60/80) und eignet sich für die Sammlung halbflüchtiger organischer Verbindungen (SVOC).

## Worin unterscheiden sich gereinigte und ungereinigte Röhrchen?

Beachten Sie, dass thermisch gereinigte Sorptionsröhrchen für den sofortigen Einsatz vor Ort bestimmt sind. Ungereinigte Röhrchen werden je nach Bedarf von einem Labor gereinigt.

| Sorptions-mittel (Beschichtung) | Größe (mm) ODxLänge | Sektionen | Sorptions-mittel (mg) | Enden | Abdeckungen | Separatoren | Packungs- größe | Artikelnummer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anasorb 747 | 6 x 70 | 2 | 140/70 | GS | A | FWW | 20 | **226-81A** |  |
| Anasorb 747 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | **226-83** |  |
| Anasorb 747 | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 20 | **226-84** |  |
| Anasorb 747 (_Bromwasserstoffsäure)_ | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 20 | **226-178** |  |
| Anasorb 747 (_Kaliumhydroxid_) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | **226-80** |  |
| Anasorb 747 (_Schwefelsäure_) | 8 x 110 | 2 | 500/250 | GS | B | WWW | 50 | **226-29** |  |
| Anasorb 747 / Anasorb 747 / 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 / 8 x 110 | 1 / 1 | 400 / 200 | GS / GS | D | FW / FW | 20 / Sets | **226-82** |  |
| Anasorb 727 | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | WWW | 20 | **226-75** |  |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 1 | 100 | GS | A | WW | 50 | **226-30-08** |  |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 2 | 75/37 | GS | A | WWW | 50 | **226-49-108** |  |
| Anasorb C300 | 8 x 110 | 1 | 500 | GS | B | WW | 50 | **226-17-3A** |  |
| Anasorb C300 | 6 x 70 | 1 | 200 | GS | A | WW | 50 | **226-17-1A** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 50 | **226-01** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | D | FWW | 50 | **226-16-02** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 50 | **226-16** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 1000 | **226-09-BULK** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 500 | **226-09-500** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | **226-09**\-50\_ |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | **226-01GWS** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 1000 | **226-01-BULK** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 10 | **226-01A** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | C | WWWWW | 50 | **226-09-02** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (_Kaliumhydroxid_) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WRWWW | 50 | **226-67** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle / Anasorb CSC, Kokosnusskohle / 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 / 8 x 110 | 1 / 1 | 200 / 400 | GS / GS | D | FW / FW | 50 Sets | **226-37** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle / Anasorb CSC, Kokosnusskohle / 2 Röhrchen insg. | 8 x 110 / 8 x 110 | 1 / 1 | 200 / 400 | GS / GS | D | WWWW | 50 Sets | **226-25** |  |
| Anasorb CSC, Kokosnusskohle (_4-tert-Butylbrenzcatechin_) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WWW | 50 | **226-73** |  |
| XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC | 8 x 110 | 3 | 50/100/150 | GS | B | WWWWW | 50 | **226-192** |  |
| Anasorb CSC, Coconut Charcoal (_t-butylcatechol_) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | WWW | 20 | **226-196** |  |
| Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 1 | 400 | SS | B | SWWS | Je | **226-356 ‡ §** |  |
| Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 1 | 400 | SS | B | SWWS | Je | **226-356-UP ‡ §** |  |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | Je | **226-349 ‡ §** |  |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | Je | **226-349-UP ‡ §** |  |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 80/175 | GO | B | WWW | Je | **226-346 ‡ §** |  |
| Anasorb GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 80/175 | GO | B | WWW | Je | **226-346-UP ‡ §** |  |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | Je | **226-347 ‡ §** |  |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | Je | **226-347-UP ‡ §** |  |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 210/140/165 | SS | B | SWWWS | Je | **226-350 ‡ §** |  |
| Anasorb GCB2/GCB1/Carbosieve S-III (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 3 | 210/140/165 | SS | B | SWWWS | Je | **226-350-UP ‡ §** |  |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | Je | **226-348 ‡ §** |  |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | Je | **226-348-UP ‡ §** |  |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 125/120 | GO | B | WWW | Je | **226-345 ‡ §** |  |
| Tenax GR/Anasorb GCB1 (nicht bereinigt) | 1/4 x 3-1/2 in | 2 | 125/120 | GO | B | WWW | Je | **226-345-UP ‡ §** |  |

[SKC-Probenahme nach britischen (HSE-)Methoden — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-hse-methods-reference-de.md)) [SKC-Probenahme nach Methoden von NIOSH, OSHA, EPA und ASTM — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-sorbent-tubes-us-methods-reference-de.md)) [SKC ULTRA Passive Sampler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-ultra-sampler-selection-reference-de.md)) [SKC VOC Chek 575 Passivsammler — Referenzhandbuch · Rev. 2](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/skc-voc-chek-575-sampler-reference-de.md)) [Halogenierte Kohlenwasserstoffe: NIOSH-Methode 1003 — Referenzhandbuch · Rev. 1](https://analyt-mtc.com/documents/niosh-1003-reference-de.pdf) ([text version](https://analyt-mtc.com/documents/niosh-1003-reference-de.md))

## Fragen zu diesem Produkt?

Unsere Anwendungstechniker streben eine Antwort innerhalb von 3 Stunden während der Geschäftszeiten an.

[Anwendungstechniker fragen](https://analyt-mtc.com/de/kontakt/?ask=1&about=Anasorb%20Sorptionsr%C3%B6hrchen)
